気 象 情 報 と 発 電 量


                            2004年7月                     

曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1                    
 2                    
 3                    
 4                   
 5                   
 6                   
 7                   
 8                   
 9                   
10                   
11                   
12                   
13                    
14                   
15                   
16                   
17                   
18                   
19                    
20                        
21                          
22 曇り 一時 晴れ 0 27.1 31.7 23.3 3.8 0   受給開始 
23 晴れ 0 27.7 33.2 23.1 10.3 0    
24 晴れ 0 28.9 34.1 25.4 10.7 0   完成検査 
25 晴れ 後一時 うす曇り 0 28.6 32.7 26.3 8.7 0    
26 曇り 時々 雨 一時 晴れ 雷 0 27.6 32.7 25.5 5.5 0    
27 晴れ 0 28.1 32.8 24.2 6.3  0    
28 曇り 時々 晴れ 一時 雨 1 26.5 31.0 24.2 4.9 0    
29 雨 時々 曇り 一時 晴れ 31 26.2 30.1 24.1 0.3 0    
30 曇り 時々 雨 一時 晴れ 5 27.0 30.9 25.2 3.1 0    
31 曇り 時々 晴れ 0 27.5 32.5 24.9 5.7 0 18 引渡し!

合       計

                 148