日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 木 | |||||||||
2 | 金 | |||||||||
3 | 土 | |||||||||
4 | 日 | |||||||||
5 | 月 | |||||||||
6 | 火 | |||||||||
7 | 水 | |||||||||
8 | 木 | |||||||||
9 | 金 | |||||||||
10 | 土 | |||||||||
11 | 日 | |||||||||
12 | 月 | |||||||||
13 | 火 | |||||||||
14 | 水 | |||||||||
15 | 木 | |||||||||
16 | 金 | |||||||||
17 | 土 | |||||||||
18 | 日 | |||||||||
19 | 月 | |||||||||
20 | 火 | |||||||||
21 | 水 | |||||||||
22 | 木 | 曇り 一時 晴れ | 0 | 27.1 | 31.7 | 23.3 | 3.8 | 0 | 受給開始 | |
23 | 金 | 晴れ | 0 | 27.7 | 33.2 | 23.1 | 10.3 | 0 | ||
24 | 土 | 晴れ | 0 | 28.9 | 34.1 | 25.4 | 10.7 | 0 | 完成検査 | |
25 | 日 | 晴れ 後一時 うす曇り | 0 | 28.6 | 32.7 | 26.3 | 8.7 | 0 | ||
26 | 月 | 曇り 時々 雨 一時 晴れ 雷 | 0 | 27.6 | 32.7 | 25.5 | 5.5 | 0 | ||
27 | 火 | 晴れ | 0 | 28.1 | 32.8 | 24.2 | 6.3 | 0 | ||
28 | 水 | 曇り 時々 晴れ 一時 雨 | 1 | 26.5 | 31.0 | 24.2 | 4.9 | 0 | ||
29 | 木 | 雨 時々 曇り 一時 晴れ | 31 | 26.2 | 30.1 | 24.1 | 0.3 | 0 | ||
30 | 金 | 曇り 時々 雨 一時 晴れ | 5 | 27.0 | 30.9 | 25.2 | 3.1 | 0 | ||
31 | 土 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 27.5 | 32.5 | 24.9 | 5.7 | 0 | 18 | 引渡し! |
合 計 |
148 |