2004年8月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 日 | 晴れ | 0 | 27.3 | 30.7 | 24.0 | 12.0 | 0 | 20 | 引越! |
| 2 | 月 | 晴れ | 0 | 27.1 | 31.3 | 24.0 | 11.9 | 0 | 17 | |
| 3 | 火 | 晴れ | 0 | 27.7 | 32.2 | 24.0 | 4.6 | 0 | 12 | |
| 4 | 水 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 27.9 | 32.6 | 23.9 | 6.4 | 0 | 14 | |
| 5 | 木 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 28.0 | 33.1 | 25.3 | 5.9 | 0 | 16 | |
| 6 | 金 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 28.0 | 32.2 | 25.6 | 7.9 | 0 | 16 | |
| 7 | 土 | 曇り | 0 | 28.1 | 32.9 | 25.8 | 2.8 | 0 | 17 | |
| 8 | 日 | 晴れ | 0 | 27.8 | 32.0 | 25.1 | 11.2 | 0 | 17 | |
| 9 | 月 | 晴れ | 0 | 28.0 | 32.8 | 24.6 | 10.5 | 0 | 18 | |
| 10 | 火 | 晴れ | 0 | 28.2 | 32.8 | 24.2 | 8.6 | 0 | 15 | |
| 11 | 水 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 27.0 | 31.0 | 24.2 | 4.3 | 0 | 11 | |
| 12 | 木 | 曇り | 0 | 27.4 | 33.9 | 22.4 | 7.6 | 0 | 16 | |
| 13 | 金 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 28.4 | 33.9 | 23.3 | 9.2 | 0 | 15 | |
| 14 | 土 | 晴れ | 0 | 29.4 | 36.0 | 25.4 | 9.5 | 0 | 16 | |
| 15 | 日 | 雨 時々 曇り 一時 晴れ | 30 | 19.6 | 25.4 | 16.6 | 0 | 0 | 3 | |
| 16 | 月 | 晴れ 後一時 うす曇り | 0 | 23.8 | 30.4 | 17.3 | 8.8 | 0 | 17 | |
| 17 | 火 | 曇り 時々 雨 | 2 | 26.2 | 29.9 | 22.3 | 1.2 | 0 | 8 | |
| 18 | 水 | 晴れ | 5 | 28.6 | 32.3 | 24.3 | 8.6 | 0 | 19 | 電力メーター検針日 |
| 19 | 木 | 晴れ | 0 | 28.9 | 31.8 | 27.2 | 11.0 | 0 | 20 | |
| 20 | 金 | 晴れ | 0 | 29.5 | 35.6 | 24.6 | 12.1 | 0 | 18 | |
| 21 | 土 | 晴れ | 0 | 25.2 | 29.7 | 21.6 | 8.6 | 0 | 18 | |
| 22 | 日 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 24.6 | 29.0 | 21.3 | 4.8 | 0 | 15 | |
| 23 | 月 | 曇り 後 雨 | 4 | 21.0 | 22.5 | 19.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 24 | 火 | 曇り 時々 晴れ | 1 | 24.7 | 29.5 | 18.8 | 3.3 | 0 | 12 | |
| 25 | 水 | 曇り 後 晴れ | 0 | 24.1 | 26.1 | 22.6 | 0.8 | 0 | 10 | |
| 26 | 木 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 24.7 | 29.3 | 20.9 | 2.0 | 0 | 12 | |
| 27 | 金 | 曇り | 0 | 23.4 | 28.1 | 20.7 | 2.3 | 0 | 9 | |
| 28 | 土 | 曇り | 0 | 21.2 | 22.9 | 20.3 | 0 | 0 | 2 | |
| 29 | 日 | 雨 | 20 | 19.9 | 20.7 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 月 | 曇り 時々 晴れ 一時 雨 | 1 | 25.4 | 31.3 | 19.9 | 3.3 | 0 | 11 | 台風16号接近 |
| 31 | 火 | 晴れ | 8 | 27.9 | 30.0 | 25.4 | 8.6 | 0 | 17 | |
|
合 計 |
71.0 | 187.8 | 0 | 415 | ||||||