日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 水 | 晴れ | 0 | 27.0 | 32.2 | 22.8 | 10.7 | 0 | 17 | 防災の日 |
2 | 木 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 26.6 | 32.3 | 22.6 | 7.6 | 0 | 10 | |
3 | 金 | 晴れ 時々 曇り | 1 | 25.1 | 30.7 | 21.7 | 4.6 | 0 | 12 | |
4 | 土 | 雨 一時 曇り | 83 | 23.1 | 25.5 | 20.1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 日 | 雨 | 6 | 21.8 | 23.0 | 20.2 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 月 | 晴れ 後 曇り | 0 | 25.4 | 30.2 | 21.1 | 5.3 | 0 | 13 | |
7 | 火 | 曇り 時々 晴れ 一時 雨 | 2 | 27.4 | 30.2 | 25.4 | 6.2 | 0 | 14 | 台風18号接近 |
8 | 水 | 晴れ | 0 | 27.8 | 30.3 | 25.6 | 10.6 | 0 | 20 | |
9 | 木 | 晴れ 後 曇り 一時 雨 | 3 | 24.5 | 29.3 | 20.4 | 5.3 | 0 | 15 | |
10 | 金 | 晴れ 後 曇り | 1 | 23.5 | 29.2 | 20.4 | 6.8 | 0 | 12 | |
11 | 土 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 22.2 | 26.1 | 18.8 | 5.6 | 0 | 13 | |
12 | 日 | 晴れ | 0 | 23.0 | 30.1 | 18.5 | 8.0 | 0 | 18 | |
13 | 月 | 曇り 後 晴れ | 0 | 25.2 | 29.6 | 20.2 | 7.3 | 0 | 17 | |
14 | 火 | 曇り 後 晴れ | 0 | 27.6 | 33.1 | 22.3 | 5.8 | 0 | 12 | |
15 | 水 | 晴れ | 0 | 21.0 | 24.8 | 16.8 | 11.0 | 0 | 21 | 外気温低い方が効率良い |
16 | 木 | 晴れ | 0 | 21.0 | 27.4 | 15.3 | 11.4 | 0 | 19 | |
17 | 金 | 晴れ 後 曇り | 0 | 24.6 | 28.4 | 19.9 | 6.0 | 0 | 12 | 電力メーター検針日 |
18 | 土 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 25.5 | 28.5 | 22.9 | 5.2 | 0 | 11 | |
19 | 日 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 26.0 | 29.1 | 24.2 | 8.5 | 0 | 15 | |
20 | 月 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 25.9 | 28.5 | 24.0 | 2.4 | 0 | 9 | |
21 | 火 | 晴れ 時々 曇り | 0 | 26.7 | 29.6 | 25.1 | 8.1 | 0 | 16 | |
22 | 水 | 晴れ 後 曇り 雷 雨 | 25 | 25.8 | 30.7 | 20.1 | 10.4 | 0 | 17 | |
23 | 木 | 曇り 時々 晴れ | 0 | 21.9 | 24.8 | 20.1 | 0.8 | 0 | 8 | |
24 | 金 | 曇り 後 雨 | 3 | 22.1 | 25.8 | 19.9 | 1.8 | 0 | 5 | |
25 | 土 | 曇り 後 雨 | 2 | 22.5 | 25.4 | 20.9 | 0.4 | 0 | 6 | |
26 | 日 | 雨 | 6 | 19.9 | 21.3 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 月 | 雨 | 47 | 18.5 | 19.1 | 17.9 | 0 | 0 | 1 | |
28 | 火 | 曇り | 0 | 20.3 | 23.4 | 17.7 | 0.6 | 0 | 8 | |
29 | 水 | 曇り 後 雨 | 24 | 20.9 | 23.5 | 19.5 | 0.1 | 0 | 4 | 台風21号接近 |
30 | 木 | 曇り 後 晴れ | 5 | 24.4 | 29.6 | 18.0 | 5.4 | 0 | 15 | |
合 計 |
208.0 | 155.9 | 0 | 348 |