2004年12月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 水 | 晴れ | 0 | 9.1 | 14.7 | 5.1 | 8.3 | 0 | 14 | |
| 2 | 木 | 晴れ | 0 | 9.7 | 15.7 | 3.9 | 9.0 | 0 | 15 | |
| 3 | 金 | 晴れ | 0 | 8.7 | 15.8 | 2.0 | 8.6 | 0 | 14 | |
| 4 | 土 | くもり 後 雨 | 6 | 9.1 | 13.5 | 5.0 | 0.5 | 0 | 5 | 最大瞬間風速40.2m |
| 5 | 日 | くもり 後 晴れ | 30 | 17.9 | 23.5 | 9.2 | 7.0 | 0 | 13 | 最高気温24.8℃ 夏日 |
| 6 | 月 | 晴れ | 0 | 10.1 | 13.6 | 5.2 | 9.2 | 0 | 17 | |
| 7 | 火 | くもり | 0 | 10.2 | 16.5 | 3.5 | 5.0 | 0 | 7 | |
| 8 | 水 | 晴れ | 0 | 10.6 | 16.5 | 6.0 | 8.8 | 0 | 15 | |
| 9 | 木 | くもり | 0 | 9.1 | 11.0 | 7.5 | 0.2 | 0 | 3 | |
| 10 | 金 | くもり 時々 晴れ | 0 | 10.5 | 15.3 | 8.2 | 2.7 | 0 | 6 | |
| 11 | 土 | 晴れ | 0 | 11.0 | 16.9 | 5.5 | 8.7 | 0 | 15 | |
| 12 | 日 | 雨 後 くもり | 8 | 7.2 | 7.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | ゼロ・ゼロ・ワンダフル? |
| 13 | 月 | 晴れ | 0 | 10.6 | 16.9 | 6.0 | 8.2 | 0 | 15 | 昨日のゼロは今日の友 |
| 14 | 火 | 晴れ 時々 くもり | 0 | 8.1 | 10.8 | 6.5 | 5.2 | 0 | 10 | |
| 15 | 水 | 曇り 時々 小雨 | 0 | 9.0 | 11.5 | 5.9 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | 木 | 晴れ 時々 くもり | 0 | 12.1 | 16.4 | 8.7 | 7.3 | 0 | 13 | |
| 17 | 金 | 晴れ | 0 | 8.9 | 13.2 | 6.7 | 9.0 | 0 | 16 | 電力メーター検針日 |
| 18 | 土 | 晴れ 時々 くもり | 0 | 8.7 | 13.6 | 5.1 | 6.7 | 0 | 13 | |
| 19 | 日 | 晴れ 後 くもり | 0 | 8.5 | 13.1 | 3.9 | 5.1 | 0 | 9 | |
| 20 | 月 | 小雨 後 くもり | 0 | 8.8 | 10.9 | 6.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 火 | 晴れ 後 くもり | 0 | 9.8 | 12.3 | 7.5 | 5.2 | 0 | 9 | 冬至 |
| 22 | 水 | 晴れ | 0 | 7.8 | 12.0 | 4.6 | 7.0 | 0 | 12 | |
| 23 | 木 | 晴れ | 0 | 6.9 | 10.3 | 4.9 | 7.9 | 0 | 13 | |
| 24 | 金 | 晴れ 後 くもり | 0 | 5.9 | 10.1 | 1.1 | 5.2 | 0 | 11 | |
| 25 | 土 | 晴れ | 0 | 6.1 | 11.0 | 1.9 | 8.1 | 0 | 14 | |
| 26 | 日 | 晴れ | 0 | 5.1 | 10.0 | 0.9 | 7.9 | 0 | 13 | |
| 27 | 月 | 晴れ 後 くもり | 0 | 5.5 | 10.5 | 1.2 | 7.9 | 0 | 13 | |
| 28 | 火 | 晴れ | 0 | 5.5 | 10.1 | 0.6 | 5.6 | 0 | 12 | |
| 29 | 水 | 雨 後 雪 | 14 | 2.3 | 4.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 降らないと言ってた雪! |
| 30 | 木 | 晴れ | 0 | 3.6 | 7.5 | 0.5 | 9.0 | 0 | 4 | 雪は解けたが・・・ |
| 31 | 金 | 曇り 後 雪 | 13 | 1.0 | 2.5 | -0.6 | 0 | 0 | 1 | 締めは、オンリーワン! |
|
合 計 |
63.0 | 173.3 | 305 | |||||||