気 象 情 報 と 発 電 量


                      2005年3月                        3月

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり 後 晴れ   0  3.9  9.0  -0.3  5.5 0  15  
 2 晴れ 後 くもり  0  4.5  9.1  -0.1  8.6 0  17  
 3 くもり 時々 晴れ  1  4.2  9.2  0.5  4.8 0  14  
 4 雪 後 雨  19  0.9  2.2  0.2  0 0  0  
 5 くもり  0  3.2  7.4  0.6  4.9 0  4  
 6 くもり  0  2.3  4.9  0  0.6 0  6  
 7 晴れ  0  4.9  11.8  -1.9  9.9 0  19  
 8 晴れ  0  8.6  15.3  1.0  10.4 0  19  
 9 晴れ 後 くもり  0  10.0  18.0  5.6  9.1 0  16  
10 くもり  0  8.0  13.7  4.6  3.3 0  7  
11   9  8.2  13.2  4.8  0 0  2  
12 くもり 後 雨  0  8.6  12.9  4.0  0.7 0  9  
13 晴れ   0  4.8  8.0  2.0  8.2 0  18  
14 晴れ  0  4.9  10.3  -1.1  10.9 0  19  
15 くもり  0  6.6  10.5  0  3.3 0  11  
16 晴れ  0  10.5  17.5  3.7  10.6 0  18   
17 くもり 後 雨  2  10.7   16.3  5.8  0.3 0  4   
18 くもり 後 晴れ  0  12.2  17.4  6.6  5.4 0  13  
19 晴れ   0  8.1  13.8  3.1  10.5 0  21 半年ぶりの高記録
20 くもり  0  6.7   11.0  2.4  1.0 0  7  
21 晴れ  0  10.2  15.9  4.7  11.1 0  21  
22 くもり 後 雨  5  12.8  14.6  10.1  0 0  2  
23  19  9.7  13.8  6.6  0 0  1  
24 雨 後 くもり  3  9.7  14.2  6.8  2.5 0  12  
25 晴れ  0  7.0  10.2  2.6  11.1 0  22  最高発電量記録
26 晴れ   0   7.1  12.9  0.3  11.2 0  20  
27 晴れ 後 くもり  0  11.1  16.6  3.0  10.6 0  21  
28  21  10.7  13.3  8.2  0 0  1  
29 くもり  0   10.3  13.2  6.4  0.7 0  3  
30 晴れ  0  9.5  14.0  5.1  7.8 0  22  
31 晴れ  0  9.6   16.4  3.0   9.8 0  18  

合       計

81.0        172.8   383