2005年4月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 金 | 晴れ | 0 | 10.2 | 16.1 | 3.8 | 7.9 | 0 | 18 | |
| 2 | 土 | くもり | 0 | 10.3 | 12.8 | 6.1 | 0.3 | 0 | 10 | |
| 3 | 日 | 晴れ | 0 | 14.5 | 20.1 | 8.2 | 10.5 | 0 | 19 | |
| 4 | 月 | 雨 後 くもり | 17 | 5.9 | 10.0 | 3.6 | 1.7 | 0 | 11 | |
| 5 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 10.4 | 16.3 | 2.3 | 11.0 | 0 | 20 | |
| 6 | 水 | 晴れ 後 くもり | 0 | 15.5 | 22.9 | 7.7 | 9.9 | 0 | 19 | |
| 7 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 17.7 | 20.8 | 15.9 | 6.0 | 0 | 14 | |
| 8 | 金 | 晴れ | 0 | 18.4 | 25.1 | 12.9 | 9.9 | 0 | 18 | |
| 9 | 土 | 晴れ | 0 | 14.3 | 19.4 | 8.9 | 10.1 | 0 | 20 | |
| 10 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 15.9 | 22.0 | 10.8 | 7.2 | 0 | 18 | |
| 11 | 月 | 雨 | 18 | 11.7 | 17.9 | 6.7 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 火 | 雨 | 6 | 6.6 | 8.5 | 5.4 | 0 | 0 | 2 | |
| 13 | 水 | 雨 後 霧 | 3 | 7.9 | 10.3 | 5.6 | 0 | 0 | 3 | |
| 14 | 木 | 晴れ | 0 | 12.2 | 17.8 | 3.7 | 11.7 | 0 | 21 | |
| 15 | 金 | 晴れ | 0 | 15.5 | 20.2 | 8.5 | 11.0 | 0 | 20 | |
| 16 | 土 | くもり 後 晴れ | 0 | 13.0 | 16.5 | 9.4 | 6.2 | 0 | 16 | |
| 17 | 日 | 晴れ | 0 | 14.6 | 21.1 | 6.6 | 10.8 | 0 | 20 | |
| 18 | 月 | くもり 後 晴れ | 0 | 12.7 | 17.0 | 9.3 | 5.5 | 0 | 14 | |
| 19 | 火 | 晴れ | 0 | 14.1 | 22.1 | 9.3 | 10.1 | 0 | 19 | |
| 20 | 水 | くもり 後 雨 | 8 | 11.5 | 13.7 | 9.1 | 0 | 0 | 2 | |
| 21 | 木 | くもり 後 晴れ | 8 | 15.0 | 22.1 | 10.7 | 8.1 | 0 | 18 | |
| 22 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 13.9 | 19.8 | 8.6 | 8.5 | 0 | 19 | |
| 23 | 土 | 晴れ 後 くもり | 0 | 14.7 | 20.0 | 9.2 | 10.9 | 0 | 18 | |
| 24 | 日 | 晴れ | 0 | 12.3 | 17.7 | 8.3 | 11.2 | 0 | 20 | |
| 25 | 月 | くもり 後 晴れ | 0 | 14.1 | 19.9 | 8.6 | 2.9 | 0 | 7 | |
| 26 | 火 | 雨 後 くもり | 12 | 14.4 | 19.1 | 8.6 | 0.5 | 0 | 10 | |
| 27 | 水 | 晴れ | 0 | 15.5 | 21.2 | 8.5 | 11.7 | 0 | 20 | |
| 28 | 木 | 晴れ | 0 | 18.9 | 22.7 | 15.5 | 11.5 | 0 | 21 | |
| 29 | 金 | 晴れ | 0 | 20.9 | 26.3 | 17.2 | 10.8 | 0 | 19 | |
| 30 | 土 | 晴れ | 0 | 17.9 | 22.7 | 13.6 | 9.5 | 0 | 17 | |
|
合 計 |
72.0 | 215.4 | 455 | 過去最大の月間発電量 | ||||||