気 象 情 報 と 発 電 量


                      2005年5月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり   2  19.1  23.2  14.8  2.6 0  12  
 2 くもり  9  19.0  26.0  13.2  2.9 0  14  
 3 晴れ  0  16.3  21.6  12.6  8.3 0  19  
 4 晴れ  0  17.9  22.3  11.7  12.0 0  21  
 5 晴れ  0  17.2  22.4  13.4  10.5 0  19  
 6 くもり 後 雨  11  11.9  14.1  9.1  0 0  5  
 7 雨 後 くもり  6  13.5  19.6  9.4  4.1 0  10  
 8 くもり  0  13.6  16.3  11.6  0.2 0  7  
 9 くもり  0  15.9  23.0  10.9  5.5 0  18  
10 くもり 後 晴れ  0  17.5  23.1  13.9  7.3 0  15  
11 くもり   0  12.5  14.7  9.9  1.7 0  7  
12 晴れ 後 くもり  1  12.2  16.1  8.5  1.6 0  10  
13 くもり   0  11.0  13.0  8.3  0 0  5  
14 晴れ  0  11.8  16.9  7.8  4.3 0  13  
15  2  14.0  20.0  9.8  1.9 0  8  
16 晴れ  0  14.7  21.7  9.2  12.5 0  21   
17 くもり  0  14.4   19.2  10.0  4.8 0  16   
18 晴れ 後 くもり  0  17.6  22.9  11.4  4.6 0  15  
19 晴れ 後 くもり  0  21.0  25.9  17.7  4.2 0  14  
20 くもり  0  18.0   22.0  14.1  1.6 0  13  
21 晴れ  0  19.4  25.2  12.6  9.4 0  17  
22 くもり 後 一時雨  1  19.3  23.5  17.6  1.1 0  12  
23 くもり 後 晴れ  5  18.8  24.5  13.6  4.8 0  15  
24 くもり  3  16.8  23.8  12.5  3.7 0  14  
25 晴れ  2  15.4  21.8  12.1  6.8 0  17  
26 晴れ   0   16.5  23.4  10.6  12.0 0  20  
27 晴れ 後 くもり  0  18.8  26.0  11.7  9.0 0  19  
28 くもり 時々 晴れ  0  19.6  24.6  14.9  4.4 0  15  
29 くもり  0   16.0  19.7  13.9  4.3 0  15  
30  24  16.0  16.8  14.8  0 0  2  
31 雨 後 くもり  26  17.9   23.7  13.7   2.7 0  10  

合       計

 92.0        148.8    418