気 象 情 報 と 発 電 量


                      2005年6月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり   0  21.2  25.4  17.2  6.3 0  16  
 2 くもり 後 雨  5  19.6  22.8  16.8  0 0  6  
 3 雨 後 くもり  18  18.1  21.5  15.9  0 0  8  
 4 くもり  17  17.1  21.6  14.7  0.8 0  8  
 5 くもり 晴れ  0  19.4  25.8  15.1  2.9 0  15  
 6 晴れ  0  20.4  26.8  15.1  11.3 0  19  
 7 くもり  0  18.9  24.1  15.6  1.1 0  12  
 8 くもり  0  20.1  24.7  15.1  2.3 0  13  
 9 くもり 晴れ  0  21.6  25.9  18.2  0.3 0  13  
10  7  20.3  21.9  18.7  0 0  2  
11 くもり 時々 雨   0  21.7  25.2  19.2  0 0  11  
12 くもり  0  24.2  29.1  20.4  3.0 0  14  
13 くもり 後 晴れ   0  21.9  25.9  19.0  6.7 0  19  
14 くもり 後 晴れ  0  20.0  23.6  18.2  0.2 0  10  
15  16  18.2  19.0  17.6  0 0  2  
16  5  17.8  19.4  16.3  0 0  4   
17 くもり  0  19.7   25.0  16.2  2.2 0  14   
18 くもり 後 晴れ  11  20.8  26.1  17.9  2.0 0 12  
19 くもり  0  22.1  25.9  19.4  0 0  14  
20 くもり 後 晴れ  0  23.6   28.8  20.0  1.9 0  15  
21 くもり  0  23.8  28.1  20.9  4.4 0  16  
22  31  21.9  24.0  19.9  0 0  5  
23 雨 後 くもり  4  22.8  26.5  21.3  0.5 0  5  
24 くもり  0  24.6  30.6  20.7  1.7 0  13  
25 くもり 後 晴れ  0  25.0  30.1  21.7  8.6 0  18  
26 くもり   0   25.5  29.5  22.6  0.4 0  13  
27 くもり  0  26.0  30.0  22.4  4.0 0  13  
28 晴れ 後 くもり  9  28.2  34.6  23.7  3.4 0  13  
29 雨 後 くもり  12   23.0  24.0  21.4  0 0  4  
30 雨 後 くもり  28  23.5  26.9  21.6  0.1 0  4  
                        

合       計

 163.0        64.1   331