2005年7月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 金 | くもり 後 雨 | 1 | 24.3 | 27.5 | 22.6 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 土 | くもり | 0 | 24.4 | 29.4 | 19.2 | 0.7 | 0 | 10 | |
| 3 | 日 | くもり | 18 | 19.8 | 21.9 | 18.3 | 0 | 0 | 5 | |
| 4 | 月 | 雨 | 48 | 20.4 | 23.1 | 18.4 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 火 | 晴れ 後 くもり | 2 | 23.1 | 28.8 | 19.6 | 1.2 | 0 | 14 | |
| 6 | 水 | 雨 | 55 | 20.6 | 23.7 | 19.2 | 0.1 | 0 | 4 | |
| 7 | 木 | くもり | 0 | 23.3 | 27.6 | 19.1 | 3.7 | 0 | 15 | |
| 8 | 金 | くもり 後 晴れ | 1 | 22.0 | 25.8 | 17.9 | 6.8 | 0 | 17 | |
| 9 | 土 | くもり | 16 | 20.8 | 24.3 | 17.8 | 0 | 0 | 3 | |
| 10 | 日 | くもり | 14 | 24.9 | 28.6 | 20.5 | 2.6 | 0 | 14 | |
| 11 | 月 | くもり | 0 | 26.7 | 31.0 | 23.4 | 1.9 | 0 | 13 | |
| 12 | 火 | 雨 後 くもり | 0 | 19.5 | 23.3 | 17.1 | 0 | 0 | 4 | |
| 13 | 水 | 雨 後 くもり | 0 | 20.4 | 24.0 | 17.2 | 0 | 0 | 8 | |
| 14 | 木 | 雨 後 くもり | 0 | 21.3 | 23.5 | 19.1 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 26.3 | 31.7 | 20.8 | 10.7 | 0 | 17 | |
| 16 | 土 | くもり | 0 | 26.6 | 31.3 | 24.2 | 0.6 | 0 | 12 | |
| 17 | 日 | くもり | 0 | 26.7 | 30.7 | 24.4 | 0 | 0 | 10 | |
| 18 | 月 | くもり | 0 | 27.4 | 32.3 | 23.9 | 9.2 | 0 | 18 | |
| 19 | 火 | くもり | 0 | 27.2 | 33.2 | 22.8 | 2.3 | 0 | 13 | |
| 20 | 水 | くもり | 0 | 25.2 | 29.8 | 20.9 | 3.4 | 0 | 13 | |
| 21 | 木 | くもり | 0 | 25.9 | 29.2 | 22.8 | 7.6 | 0 | 16 | |
| 22 | 金 | くもり | 0 | 23.2 | 25.4 | 20.9 | 0 | 0 | 12 | |
| 23 | 土 | 雨 後 くもり | 0 | 22.1 | 26.0 | 19.6 | 1.6 | 0 | 10 | 震源地千葉、M6.0! |
| 24 | 日 | くもり | 0 | 23.3 | 27.0 | 19.3 | 0.3 | 0 | 7 | |
| 25 | 月 | 雨 | 3 | 25.5 | 29.2 | 22.8 | 0.6 | 0 | 12 | |
| 26 | 火 | 雨 | 70 | 24.6 | 27.3 | 22.7 | 0 | 0 | 2 | 台風!大接近! |
| 27 | 水 | 晴れ | 0 | 29.5 | 34.5 | 24.5 | 10.0 | 0 | 18 | |
| 28 | 木 | 晴れ | 0 | 27.0 | 31.7 | 23.4 | 11.7 | 0 | 19 | |
| 29 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.3 | 31.7 | 22.9 | 9.0 | 0 | 16 | |
| 30 | 土 | くもり | 0 | 27.3 | 31.5 | 25.2 | 0 | 0 | 10 | |
| 31 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.4 | 32.7 | 24.5 | 4.5 | 0 | 14 | |
|
合 計 |
228.0 | 88.5 | 336 | |||||||