気 象 情 報 と 発 電 量


                      2005年9月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ   0  25.9  31.0  20.5  10.2 0  16  
 2 晴れ  0  27.0  32.8  22.3  9.4 0  16  
 3 晴れ 後 くもり  0  27.3  32.3  24.1  9.0 0  18  
 4 雨 後 くもり  0  25.9  29.3  23.6  1.9 0  9  
 5 くもり 後 雨  28  23.0  24.5  21.6  0 0  4  
 6  3  24.0  27.2  21.6  0.3 0  4  
 7 くもり 後 雨   1  27.2  31.1  25.2  4.3 0  13 台風14号各地につめ跡
 8 晴れ  0  27.3  31.2  24.4  11.3 0  18  
 9 くもり  0  23.8  25.0  22.8  0.1 0  4  
10 晴れ  0  26.6  31.9  22.5  9.5 0  15  
11 晴れ   24  25.7  31.9  22.1  5.1 0  9  
12 晴れ  0  25.7  31.0  20.7  10.8 0  18  
13 くもり   0  27.1  32.2  23.8  10.3 0  16  
14 晴れ  0  26.9  29.9  24.1  10.7 0  19  
15 くもり 後 晴れ  11  22.9  25.8  19.1  3.5 0  11  
16 晴れ 後 くもり  0  20.9  24.9  16.6  6.4 0  14   
17 晴れ  0  21.7   27.4  16.6  6.8 0  16   
18 晴れ  0  24.4  29.6  19.2  10.9 0  18  
19 晴れ 後 くもり  0  25.6  30.1  23.0  9.8 0  15  
20 くもり 後 雨  3  23.8   27.5  20.6  0.8 0  7  
21 くもり 後 晴れ  1  22.8  25.7  21.2  3.5 0  11  
22 くもり  0  21.7  24.1  20.4  0.5 0  3  
23 くもり  0  23.9  28.1  19.8  4.3 0  11  
24  26  21.4  23.0  20.0  0 0  2  
25 雨 くもり  7  19.6  22.2  17.4  1.2 0  4  
26 晴れ くもり   0   20.3  23.6  18.4  7.7 0  14  
27 くもり  0  19.0  21.5  17.7  0.5 0  6  
28 雨 晴れ  0  18.4  21.6  16.8  2.1 0  7  
29 晴れ  0   18.5  23.1  14.6  9.6 0  17  
30 晴れ  0  19.0  24.3  13.9  6.2 0  15  
                       

合       計

 104.0        166.7    350