2005年10月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 土 | 晴れ | 0 | 20.8 | 26.0 | 14.6 | 10.8 | 0 | 18 | |
| 2 | 日 | 晴れ | 0 | 24.0 | 28.3 | 20.2 | 10.5 | 0 | 17 | |
| 3 | 月 | くもり 後 晴れ | 0 | 21.9 | 25.1 | 19.4 | 0.9 | 0 | 5 | |
| 4 | 火 | 雨 後 くもり | 4 | 18.4 | 20.1 | 17.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 水 | 雨 | 9 | 18.0 | 18.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 木 | 雨 後 くもり | 7 | 18.2 | 22.3 | 16.1 | 1.2 | 0 | 7 | |
| 7 | 金 | 晴れ 後 くもり | 1 | 20.7 | 23.8 | 16.3 | 4.0 | 0 | 11 | |
| 8 | 土 | くもり | 15 | 23.3 | 25.0 | 21.7 | 0 | 0 | 4 | |
| 9 | 日 | 雨 後 くもり | 4 | 18.2 | 21.6 | 17.1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 月 | 雨 | 14 | 17.2 | 17.7 | 16.8 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 火 | くもり | 2 | 18.3 | 21.4 | 16.6 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 水 | 晴れ | 0 | 17.6 | 22.1 | 14.6 | 9.2 | 0 | 15 | |
| 13 | 木 | 晴れ | 0 | 17.9 | 22.5 | 13.0 | 9.6 | 0 | 16 | |
| 14 | 金 | 晴れ 後 くもり | 0 | 20.2 | 25.1 | 14.9 | 7.0 | 0 | 16 | |
| 15 | 土 | 雨 後 くもり | 7 | 21.4 | 25.3 | 19.4 | 1.4 | 0 | 8 | |
| 16 | 日 | 雨 | 13 | 18.4 | 20.1 | 17.6 | 0.1 | 0 | 1 | |
| 17 | 月 | 雨 | 27 | 17.2 | 18.0 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 火 | 雨 | 29 | 15.9 | 16.8 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 水 | くもり | 2 | 16.2 | 18.0 | 14.4 | 0 | 0 | 4 | |
| 20 | 木 | 晴れ | 0 | 17.1 | 21.5 | 12.7 | 10.0 | 0 | 18 | |
| 21 | 金 | 晴れ | 0 | 17.5 | 20.9 | 14.8 | 6.2 | 0 | 10 | |
| 22 | 土 | 雨 | 2 | 16.0 | 17.8 | 14.8 | 0 | 0 | 1 | |
| 23 | 日 | 晴れ | 0 | 16.2 | 20.7 | 11.5 | 9.8 | 0 | 18 | |
| 24 | 月 | 晴れ | 0 | 16.7 | 22.9 | 10.7 | 9.1 | 0 | 14 | |
| 25 | 火 | 晴れ | 0 | 17.3 | 23.8 | 12.2 | 9.6 | 0 | 17 | |
| 26 | 水 | くもり 雨 | 3 | 14.9 | 18.9 | 13.1 | 1.3 | 0 | 5 | |
| 27 | 木 | 雨 晴れ | 10 | 13.8 | 16.7 | 11.4 | 3.0 | 0 | 7 | |
| 28 | 金 | くもり 晴れ | 0 | 15.8 | 21.8 | 9.9 | 9.0 | 0 | 14 | |
| 29 | 土 | くもり 雨 | 1 | 16.9 | 22.2 | 13.8 | 0.9 | 0 | 5 | |
| 30 | 日 | くもり | 0 | 16.1 | 18.4 | 13.9 | 0.3 | 0 | 4 | |
| 31 | 月 | くもり 雨 | 0 | 12.7 | 15.1 | 9.9 | 2.3 | 0 | 8 | |
|
合 計 |
150.0 | 116.2 | 255 | |||||||