2005年11月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 火 | 晴れ | 0 | 11.5 | 16.8 | 6.5 | 9.8 | 0 | 18 | |
| 2 | 水 | 晴れ | 0 | 12.7 | 19.3 | 7.3 | 9.5 | 0 | 16 | |
| 3 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 14.3 | 19.6 | 10.5 | 5.0 | 0 | 9 | |
| 4 | 金 | 晴れ | 0 | 14.5 | 20.6 | 10.2 | 9.4 | 0 | 16 | |
| 5 | 土 | 晴れ | 0 | 15.3 | 21.1 | 10.7 | 8.7 | 0 | 14 | |
| 6 | 日 | くもり 後 雨 | 23 | 13.9 | 16.9 | 11.1 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 月 | 晴れ | 7 | 17.9 | 23.4 | 13.5 | 6.6 | 0 | 15 | |
| 8 | 火 | 晴れ | 0 | 16.3 | 21.0 | 9.9 | 9.3 | 0 | 16 | |
| 9 | 水 | 晴れ | 0 | 13.2 | 18.5 | 6.7 | 9.5 | 0 | 16 | |
| 10 | 木 | 晴れ | 0 | 12.1 | 17.7 | 7.2 | 6.8 | 0 | 16 | |
| 11 | 金 | くもり | 0 | 10.7 | 13.3 | 7.7 | 0.3 | 0 | 2 | |
| 12 | 土 | 雨 後 晴れ | 9 | 12.8 | 18.8 | 9.5 | 5.9 | 0 | 12 | |
| 13 | 日 | 晴れ 後 くもり | 0 | 12.2 | 16.8 | 8.0 | 5.9 | 0 | 13 | |
| 14 | 月 | くもり | 0 | 11.1 | 15.3 | 6.5 | 0 | 0 | 4 | |
| 15 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 9.4 | 11.7 | 7.2 | 0.2 | 0 | 3 | |
| 16 | 水 | 晴れ | 0 | 8.6 | 13.2 | 4.9 | 8.9 | 0 | 16 | |
| 17 | 木 | 晴れ | 0 | 7.8 | 12.4 | 4.3 | 8.2 | 0 | 13 | |
| 18 | 金 | 晴れ 後 くもり | 0 | 8.5 | 13.3 | 2.7 | 8.2 | 0 | 15 | |
| 19 | 土 | くもり | 0 | 8.2 | 13.6 | 2.4 | 8.3 | 0 | 15 | |
| 20 | 日 | 晴れ | 0 | 7.3 | 12.5 | 3.3 | 6.4 | 0 | 10 | |
| 21 | 月 | 晴れ | 0 | 7.3 | 12.5 | 2.8 | 5.4 | 0 | 13 | |
| 22 | 火 | 晴れ | 0 | 8.4 | 14.8 | 2.9 | 9.1 | 0 | 15 | |
| 23 | 水 | くもり | 0 | 8.8 | 14.4 | 4.1 | 3.6 | 0 | 11 | |
| 24 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 10.4 | 17.0 | 5.2 | 8.5 | 0 | 14 | |
| 25 | 金 | 晴れ | 0 | 9.6 | 15.0 | 5.1 | 5.7 | 0 | 9 | |
| 26 | 土 | 晴れ 後 くもり | 0 | 10.1 | 15.4 | 3.9 | 6.2 | 0 | 11 | |
| 27 | 日 | 晴れ | 0 | 9.9 | 16.1 | 5.8 | 7.1 | 0 | 12 | |
| 28 | 月 | 晴れ 後 くもり | 0 | 10.5 | 16.5 | 4.1 | 6.9 | 0 | 11 | |
| 29 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 15.0 | 18.4 | 10.2 | 4.7 | 0 | 9 | |
| 30 | 水 | 晴れ 後 くもり | 0 | 10.3 | 15.1 | 6.5 | 7.7 | 0 | 14 | |
|
合 計 |
39.0 | 191.8 | 360 | |||||||