2005年12月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 木 | 晴れ | 0 | 7.0 | 12.3 | 2.6 | 8.9 | 0 | 14 | |
| 2 | 金 | くもり | 0 | 8.4 | 14.7 | 2.4 | 4.1 | 0 | 8 | |
| 3 | 土 | 晴れ | 0 | 6.4 | 10.4 | 2.6 | 4.3 | 0 | 11 | |
| 4 | 日 | くもり 後 雨 | 2 | 4.7 | 6.0 | 1.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 5 | 月 | 晴れ | 0 | 6.0 | 11.3 | 1.8 | 8.9 | 0 | 15 | |
| 6 | 火 | 雨 後 くもり | 0 | 5.2 | 9.2 | 1.3 | 2.5 | 0 | 11 | |
| 7 | 水 | 晴れ | 0 | 5.9 | 10.5 | 1.5 | 7.3 | 0 | 11 | |
| 8 | 木 | 晴れ | 0 | 6.2 | 11.6 | 2.2 | 8.9 | 0 | 15 | |
| 9 | 金 | 晴れ | 0 | 6.8 | 13.0 | 1.2 | 9.0 | 0 | 14 | |
| 10 | 土 | 晴れ | 0 | 6.8 | 13.2 | 0.9 | 8.8 | 0 | 14 | |
| 11 | 日 | くもり | 0 | 4.0 | 6.2 | 1.2 | 0.4 | 0 | 3 | |
| 12 | 月 | 晴れ | 0 | 4.2 | 9.4 | 1.0 | 7.1 | 0 | 14 | |
| 13 | 火 | 晴れ | 0 | 3.9 | 8.1 | 1.1 | 7.0 | 0 | 13 | |
| 14 | 水 | 晴れ | 0 | 3.3 | 8.5 | -2.1 | 8.9 | 0 | 15 | |
| 15 | 木 | 晴れ | 0 | 2.7 | 7.9 | -2.1 | 7.7 | 0 | 12 | |
| 16 | 金 | 晴れ | 0 | 3.7 | 10.5 | -1.3 | 8.9 | 0 | 15 | |
| 17 | 土 | 晴れ | 0 | 5.4 | 11.6 | -1.0 | 8.9 | 0 | 16 | |
| 18 | 日 | 晴れ | 0 | 2.4 | 4.8 | -0.4 | 8.5 | 0 | 17 | |
| 19 | 月 | 晴れ | 0 | 2.8 | 7.5 | -2.4 | 9.1 | 0 | 16 | |
| 20 | 火 | 晴れ | 0 | 3.8 | 10.5 | -2.8 | 9.0 | 0 | 16 | |
| 21 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 5.3 | 10.9 | 1.0 | 5.4 | 0 | 10 | |
| 22 | 木 | 晴れ 後 くもり | 0 | 4.1 | 8.6 | 0.4 | 6.5 | 0 | 11 | |
| 23 | 金 | 晴れ | 0 | 3.4 | 9.2 | -3.2 | 8.8 | 0 | 15 | |
| 24 | 土 | くもり 後 晴れ | 0 | 2.5 | 8.1 | -2.2 | 7.7 | 0 | 15 | |
| 25 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 3.6 | 8.8 | -3.6 | 5.5 | 0 | 13 | |
| 26 | 月 | 晴れ | 0 | 4.3 | 8.6 | 0.6 | 6.9 | 0 | 15 | |
| 27 | 火 | 晴れ | 0 | 3.3 | 7.5 | -2.0 | 8.9 | 0 | 17 | |
| 28 | 水 | 晴れ | 0 | 3.2 | 7.2 | -0.9 | 9.1 | 0 | 16 | |
| 29 | 木 | 晴れ | 0 | 3.7 | 8.5 | -0.2 | 9.0 | 0 | 17 | |
| 30 | 金 | 晴れ | 0 | 3.7 | 8.9 | 0.4 | 8.1 | 0 | 14 | |
| 31 | 土 | 晴れ | 0 | 3.6 | 7.5 | 0.3 | 8.8 | 0 | 15 | |
|
合 計 |
2.0 | 222.9 | 410 | 真夏に匹敵の発電量 | ||||||