日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 水 | 雨 後 地震 | 46 | 4.9 | 6.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 発電ゼロでも地震あり? |
2 | 木 | 晴れ 後 くもり | 0 | 6.7 | 8.8 | 4.1 | 2.6 | 0 | 8 | |
3 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 5.0 | 12.1 | 0.1 | 7.6 | 0 | 14 | |
4 | 土 | 晴れ | 0 | 0.5 | 3.9 | -2.2 | 9.9 | 0 | 20 | 久しぶりの20代 |
5 | 日 | 晴れ | 0 | 0.5 | 5.6 | -4.4 | 10.0 | 0 | 20 | |
6 | 月 | くもり | 0 | 0.3 | 1.9 | -2.0 | 0.2 | 0 | 3 | |
7 | 火 | くもり | 5 | 2.4 | 7.5 | -0.1 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 水 | 晴れ | 0 | 6.4 | 11.4 | 1.0 | 7.4 | 0 | 14 | |
9 | 木 | 晴れ | 0 | 3.0 | 6.6 | -0.7 | 9.7 | 0 | 20 | |
10 | 金 | 晴れ | 0 | 3.1 | 10.4 | -3.2 | 9.9 | 0 | 20 | |
11 | 土 | 晴れ | 0 | 5.7 | 11.7 | -0.3 | 10.0 | 0 | 18 | |
12 | 日 | 晴れ | 0 | 3.3 | 7.4 | 0.5 | 8.1 | 0 | 16 | |
13 | 月 | 晴れ | 0 | 3.6 | 9.6 | -1.9 | 10.1 | 0 | 18 | |
14 | 火 | 晴れ | 0 | 8.4 | 15.6 | -1.4 | 9.0 | 0 | 15 | |
15 | 水 | 晴れ | 0 | 14.1 | 20.4 | 8.1 | 8.2 | 0 | 14 | |
16 | 木 | 雨 | 7 | 6.2 | 10.8 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 金 | 雨 | 0 | 5.7 | 8.3 | 2.6 | 0 | 0 | 2 | |
18 | 土 | 晴れ 後 くもり | 0 | 3.3 | 6.0 | -0.9 | 3.7 | 0 | 14 | |
19 | 日 | くもり | 0 | 5.8 | 8.8 | 3.3 | 0.7 | 0 | 8 | |
20 | 月 | くもり 後 雨 | 22 | 5.5 | 7.8 | 3.4 | 0.6 | 0 | 2 | |
21 | 火 | くもり | 0 | 6.6 | 9.7 | 3.3 | 0 | 0 | 5 | |
22 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 9.4 | 14.6 | 5.1 | 6.0 | 0 | 15 | |
23 | 木 | 晴れ 後 くもり | 0 | 9.7 | 14.9 | 6.3 | 6.2 | 0 | 11 | |
24 | 金 | くもり 後 雨 | 6 | 5.6 | 7.3 | 4.2 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 土 | 晴れ | 0 | 6.2 | 10.4 | 2.5 | 4.8 | 0 | 14 | |
26 | 日 | 雨 | 20 | 6.9 | 9.4 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | |
27 | 月 | くもり | 0 | 8.3 | 11.2 | 4.7 | 3.2 | 0 | 11 | |
28 | 火 | くもり | 0 | 4.1 | 4.9 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | |
合 計 |
106 | 127.9 | 289 |