2006年3月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 水 | 雨 | 29 | 4.9 | 7.0 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 木 | くもり | 1 | 7.0 | 9.8 | 5.6 | 0.5 | 0 | 5 | |
| 3 | 金 | 雨 | 14 | 4.5 | 8.3 | 0.5 | 2.2 | 0 | 10 | |
| 4 | 土 | 晴れ | 0 | 4.5 | 10.1 | 0.3 | 10.4 | 0 | 20 | |
| 5 | 日 | 晴れ | 0 | 7.0 | 12.2 | 0.3 | 10.0 | 0 | 19 | |
| 6 | 月 | くもり | 0 | 10.2 | 15.1 | 4.3 | 1.8 | 0 | 8 | |
| 7 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 8.9 | 10.8 | 6.8 | 3.0 | 0 | 9 | |
| 8 | 水 | 晴れ | 0 | 10.7 | 19.0 | 3.1 | 9.9 | 0 | 18 | |
| 9 | 木 | くもり | 0 | 7.9 | 10.6 | 5.4 | 4.0 | 0 | 12 | |
| 10 | 金 | 雨 | 1 | 7.5 | 8.8 | 5.7 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 土 | 晴れ | 0 | 11.0 | 15.6 | 5.1 | 10.4 | 0 | 18 | シャープの点検 |
| 12 | 日 | くもり | 0 | 12.5 | 17.1 | 4.5 | 2.2 | 0 | 11 | |
| 13 | 月 | 晴れ 後 くもり | 0 | 4.6 | 8.5 | 1.4 | 4.8 | 0 | 13 | |
| 14 | 火 | 晴れ 後 雨 | 0 | 4.5 | 9.3 | -0.5 | 9.0 | 0 | 18 | |
| 15 | 水 | 晴れ | 0 | 7.1 | 13.6 | 0.4 | 11.0 | 0 | 21 | 花粉炸裂(個人的に) |
| 16 | 木 | 晴れ 後 くもり | 13 | 10.3 | 16.0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 9 | 夜中大荒れ(台風並) |
| 17 | 金 | くもり 後 晴れ | 1 | 12.3 | 16.1 | 8.7 | 6.9 | 0 | 16 | |
| 18 | 土 | 晴れ 後 くもり | 1 | 11.0 | 16.7 | 3.2 | 6.4 | 0 | 13 | |
| 19 | 日 | 雨 後 くもり | 4 | 9.1 | 15.8 | 3.5 | 2.4 | 0 | 13 | |
| 20 | 月 | 晴れ | 0 | 7.4 | 13.3 | 2.3 | 10.8 | 0 | 23 | 過去最高発電量 |
| 21 | 火 | 晴れ | 0 | 10.7 | 15.6 | 3.8 | 10.0 | 0 | 19 | |
| 22 | 水 | くもり | 7 | 9.4 | 14.3 | 3.7 | 5.9 | 0 | 12 | |
| 23 | 木 | 雨 後 晴れ | 6 | 9.2 | 13.3 | 6.4 | 1.8 | 0 | 9 | |
| 24 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 10.3 | 14.4 | 7.4 | 6.4 | 0 | 16 | |
| 25 | 土 | 晴れ | 0 | 9.5 | 15.1 | 4.9 | 9.2 | 0 | 20 | |
| 26 | 日 | くもり | 0 | 12.4 | 15.6 | 8.1 | 1.8 | 0 | 9 | |
| 27 | 月 | 晴れ | 0 | 10.9 | 15.5 | 7.1 | 8.5 | 0 | 19 | |
| 28 | 火 | くもり 後 晴れ | 6 | 12.4 | 18.3 | 8.4 | 4.2 | 0 | 14 | |
| 29 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 8.5 | 12.2 | 4.1 | 8.9 | 0 | 17 | |
| 30 | 木 | 晴れ 後 くもり | 0 | 6.9 | 12.6 | 1.1 | 6.5 | 0 | 15 | |
| 31 | 金 | 晴れ | 0 | 7.2 | 12.3 | 2.4 | 11.0 | 0 | 22 | |
|
合 計 |
83.0 | 183.1 | 432 | |||||||