気 象 情 報 と 発 電 量


                      2006年4月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ    0  10.0  15.4  4.6  10.3 0  20  
 2 くもり 後 雨  23  12.4  15.4  9.5  0.1 0  4  
 3 晴れ  0  12.6  16.8  8.3  11.8 0  22  
 4 晴れ 後 くもり  0  13.9  19.2  8.6  9.6 0  19  
 5  20  10.2  15.1  6.6  0 0  1  
 6 晴れ  0  10.5  15.8  5.2  11.0 0  22  
 7 くもり  0  8.8  10.0  7.5  0.1 0  6  
 8 晴れ 後 くもり  1  11.1  16.8  6.6  7.0 0  16  
 9 晴れ  0  11.6  18.5  8.3  11.3 0  19  
10 くもり 後 雨  0  9.3  11.6  7.2  0 0  2  
11 くもり 後 雨   12  12.2  14.5  8.8  0 0  2  
12  44  15.1  16.7  13.3  0 0  2  
13 くもり   0  16.2  19.9  13.1  1.1 0  8  
14 くもり  0  11.6  14.6  8.0  1.4 0  12  
15 くもり  0  8.8  11.9  6.3  7.8 0  18  
16  2  8.4  10.7  5.1  0 0  9   
17 晴れ  0  12.7   18.3  8.1  10.1 0  21   
18 晴れ  0  15.2  21.4  8.3  8.8 0  17  
19 くもり  0  16.4  20.8  11.9  0.7 0  10  
20 雨 後 晴れ  0  16.0   20.1  9.8  4.6 0  10  
21 くもり 後 晴れ  0  11.5  17.3  7.3  7.1 0  17  
22 晴れ 後 くもり  0  12.5  17.3  5.8  8.7 0  19  
23  0  13.2  16.6  10.0  0.3 0  5  
24 くもり 後 晴れ  1  15.6  22.7  10.8  4.3 0  14  
25 くもり 後 雨  4  9.7  14.0  7.1  3.5 0  11  
26 晴れ 後 くもり   0   12.1  16.8  4.8  3.7 0  13  
27  6  12.0  13.4  10.6  0 0  3  
28 晴れ  1  14.2  20.2  8.3  9.8 0  21  
 29 くもり 後 雨  1   15.3  19.4  12.9  0  0  7  
 30 くもり  0  16.7  21.5  10.5  7.2  0  17  
                        

合       計

 115.0       140.3    367