気 象 情 報 と 発 電 量


                      2006年5月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ    0  19.8  23.7  16.6  8.7 0  19  
 2 くもり 後 雨  10  14.1  18.4  9.9  0 0  2  
 3 晴れ  0  12.2  18.2  7.4  12.3 0  22  
 4 晴れ  0  15.4  20.0  8.3  9.8 0  20  
 5 晴れ  0  18.4  21.9  15.7  10.6 0  20  
 6 晴れ  0  18.7  21.7  16.5  8.1 0  18  
 7  4  17.8  20.2  16.7  0 0  4  
 8 くもり  0  14.9  18.5  11.2  0 0  4  
 9 雨 後 くもり  0  14.4  19.8  11.2  0 0  8  
10 雨 後 くもり  2  17.6  22.3  13.6  0 0  9  
11   8  19.2  21.1  16.0  0 0  4  
12 くもり  0  16.2  19.9  13.4  4.4 0  17  
13   10  12.3  14.1  10.1  0 0  1  
14 雨 後 くもり  2  14.6  19.1  10.2  0 0  8  
15 くもり  0  18.2  23.0  13.5  4.4 0  14  
16 くもり 後 雨  1  17.4  19.2  15.6  0 0  5   
17 くもり 後 雨  2  17.3   20.8  14.7  0 0  8   
18  5  16.4  18.1  15.0  0 0  5  
19 雨 後 くもり  16  18.6  22.1  16.1  0 0  7  
20 くもり 後 晴れ  1  21.7   25.4  18.8  5.5 0  17 運動会は順延
21 快晴  0  19.9  26.1  14.2  10.1 0  20 1号の運動会
22 くもり 後 晴れ  0  19.7  23.3  16.7  0.2 0  14  
23 雨 後 くもり  2  19.3  21.3  18.2  0 0  5  
24 くもり 後 晴れ  11  19.3  25.3  13.3  1.1 0  14  
25 晴れ  0  16.9  22.5  12.7  10.4 0  21  
26 くもり   0   18.3  21.6  15.2  0.1 0  8  
27 雨 後 くもり  1  17.4  19.5  15.8  0 0  3  
28 雨 後 くもり  12  20.0  22.6  17.3  0.7 0  8  
 29 くもり  0   21.6  24.5  19.3  2.4  0  16  
 30 くもり 後 晴れ  0  21.0  25.7  17.5  2.6  0  16  
 31 晴れ  0  21.6   27.9  15.9   11.1   0  20  

合       計

 87.0        102.5    357