気 象 情 報 と 発 電 量


                      2006年6月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ    0  21.7  29.2  16.6  7.2 0  17  
 2 くもり  0  20.8  24.0  17.2  0 0  8  
 3 雨 後 晴れ  0  18.0  21.2  16.2  0 0  8  
 4 くもり  0  17.4  21.6  14.9  2.2 0  13  
 5 くもり  0  17.7  20.8  14.2  0.4 0  11  
 6 くもり  0  19.1  23.5  15.2  0.5 0  13  
 7 晴れ  1  19.0  22.3  15.8  5.4 0  14  
 8 くもり  0  18.8  21.4  15.1  0.9 0  9  
 9  21  18.3  19.6  17.0  0 0  3  
10 はれ 後 くもり  0  21.9  26.1  16.4  3.1 0  11  
11   16  18.5  20.3  16.6  0 0  3  
12 くもり  1  19.3  23.8  16.8  0.5 0  11  
13 くもり   0  20.2  22.9  18.0  0 0  5  
14 くもり 後 雨  0  21.7  25.8  18.4  0 0  11  
15 くもり 後 雨  8  21.9  25.0  19.6  0 0  7  
16 雨 後 くもり  47  21.9  23.6  20.5  0 0  3   
17 くもり  13  23.4   28.0  20.8  0.5 0  12   
18  23  20.5  23.0  18.2  0 0  3  
19 くもり 後 晴れ  0  22.2  29.1  18.2  1.6 0  14  
20 くもり  0  23.0   27.0  19.9  0 0  14  
21 雨 後 くもり  0  21.7  23.9  20.4  0 0  5  
22 雨 後 くもり  0  22.3  24.3  20.4  0 0  5  
23 くもり  0  22.3  24.8  19.7  0 0  7  
24 晴れ  0  23.3  28.2  20.2  2.3 0  16  
25 くもり 後 雨  0  22.3  24.9  20.2  0 0  5  
26   5   21.5  22.3  20.9 0 0  3  
27 雨 後 晴れ  0  24.1  28.7  20.7  5.1 0  14  
28 くもり  0  25.4  30.1  21.8  0.7 0  14  
 29 晴れ  0   26.5  31.6  21.7  6.8  0  17  
 30 くもり  0  25.4  29.4  22.5  0  0  12  
                        

合       計

 135.0        37.2    288