気 象 情 報 と 発 電 量


                      2006年9月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1    11  21.5  24.8  19.0  0 0  2  
 2 晴れ  0  23.1  28.8  18.6  5.5 0  16  
 3 晴れ  0  24.6  29.0  20.5  10.8 0  18  
 4 晴れ 後 くもり  0  25.0  29.6  21.1  8.0 0  15  
 5 晴れ  0  27.4  34.0  22.3  10.2 0  18  
 6 くもり 後 雨  1  23.7  26.4  20.4  0.1 0  2  
 7 くもり  0  24.2  27.8  20.4  0.2 0  8  
 8 くもり  0  25.1  27.8  23.5  0.7 0  5  
 9 くもり  0  26.3  29.9  23.8  2.3 0  9  
10 晴れ  0  28.0  32.0  24.9  9.6 0  15  
11 雨 後 晴れ   0  25.1  28.2  22.9  2.2 0  10  
12  6  21.0  23.1  18.4  0 0  1  
13   8  18.2  19.2  17.2  0 0  1  
14 雨 後 くもり  17  18.3  20.1  16.4  0 0  4  
15 晴れ 後 くもり  0  20.4  25.0  16.9  7.7 0  10  
16 晴れ 後 くもり  0  20.8  25.3  16.6  6.0 0  14   
17 くもり  3  20.8   23.3  19.2  0 0  4   
18  8  24.3  27.9  19.6  0 0  5  
19 晴れ 後 くもり  0  25.8  29.3  23.4  4.5 0  10  
20 晴れ  0  24.0   29.0  20.4  9.3 0  18  
21 晴れ  0  22.7  27.6  19.7  7.6 0  15  
22 くもり  0  21.2  24.7  18.7  1.1 0  8  
23 晴れ 後 雨  0  20.1  24.0  17.6  6.3 0  11  
24 晴れ  0  20.0  25.1  15.4  9.7 0  19  
25 晴れ 後 くもり  0  19.7  23.9  16.9  5.5 0  14  
26   92   18.5  21.9  16.3  0.1 0  3  
27 くもり 後 雨  22  19.3  22.8  16.1  0.6 0  3  
28 晴れ  0  21.9  27.2  16.4  9.5 0  17  
 29 くもり  0   21.0  24.1  19.3  1.7  0  8  
 30              0  9  
                         

合       計

             292