2006年11月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 水 | 晴れ 後 くもり | 0 | 16.5 | 20.5 | 13.1 | 8.9 | 0 | 15 | |
| 2 | 木 | 晴れ 後 くもり | 0 | 15.2 | 18.2 | 13.1 | 3.2 | 0 | 7 | |
| 3 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 15.6 | 19.9 | 13.0 | 6.0 | 0 | 13 | |
| 4 | 土 | 晴れ 後 くもり | 0 | 15.7 | 20.6 | 12.0 | 3.0 | 0 | 8 | |
| 5 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 16.5 | 21.4 | 12.9 | 5.8 | 0 | 12 | |
| 6 | 月 | くもり | 0 | 17.2 | 20.1 | 12.9 | 0.1 | 0 | 7 | |
| 7 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 17.4 | 23.0 | 11.0 | 6.6 | 0 | 13 | |
| 8 | 水 | 晴れ | 0 | 13.6 | 19.4 | 8.0 | 9.5 | 0 | 17 | |
| 9 | 木 | 晴れ | 0 | 15.2 | 20.9 | 7.6 | 9.8 | 0 | 17 | |
| 10 | 金 | 晴れ | 0 | 16.4 | 22.2 | 10.1 | 8.7 | 0 | 14 | |
| 11 | 土 | 雨 | 15 | 14.2 | 16.2 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 12 | 日 | 晴れ | 0 | 12.1 | 14.5 | 9.0 | 7.0 | 0 | 15 | |
| 13 | 月 | 晴れ | 0 | 12.2 | 17.2 | 9.5 | 8.1 | 0 | 15 | |
| 14 | 火 | 晴れ | 0 | 15.4 | 21.0 | 8.4 | 8.1 | 0 | 16 | |
| 15 | 水 | 晴れ 後 くもり | 0 | 14.0 | 18.7 | 8.7 | 4.7 | 0 | 11 | |
| 16 | 木 | 晴れ | 0 | 11.2 | 16.4 | 6.5 | 8.0 | 0 | 14 | |
| 17 | 金 | くもり | 0 | 9.5 | 12.3 | 7.0 | 0.6 | 0 | 7 | |
| 18 | 土 | 晴れ 後 くもり | 0 | 10.0 | 14.4 | 3.8 | 6.6 | 0 | 13 | |
| 19 | 日 | 雨 | 30 | 9.1 | 10.8 | 8.3 | 0 | 0 | 1 | |
| 20 | 月 | 雨 後 くもり | 39 | 12.0 | 15.5 | 9.3 | 1.2 | 0 | 4 | |
| 21 | 火 | 晴れ | 0 | 12.7 | 17.3 | 9.6 | 7.8 | 0 | 14 | |
| 22 | 水 | 晴れ 後 くもり | 0 | 13.4 | 16.8 | 8.9 | 5.8 | 0 | 11 | |
| 23 | 木 | くもり | 3 | 10.6 | 12.6 | 8.4 | 0.1 | 0 | 4 | |
| 24 | 金 | くもり 後 晴れ | 4 | 8.7 | 13.4 | 5.0 | 8.0 | 0 | 14 | |
| 25 | 土 | 晴れ | 0 | 7.5 | 12.4 | 3.1 | 8.7 | 0 | 15 | |
| 26 | 日 | くもり | 6 | 8.9 | 13.3 | 4.0 | 1.7 | 0 | 4 | |
| 27 | 月 | 雨 後 くもり | 19 | 13.6 | 15.6 | 10.0 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 火 | くもり 後 雨 | 0 | 11.6 | 13.1 | 10.7 | 0 | 0 | 1 | |
| 29 | 水 | 晴れ | 0 | 13.0 | 17.7 | 8.7 | 8.2 | 0 | 11 | |
| 30 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 9.0 | 10.9 | 5.9 | 2.3 | 0 | 4 | |
|
合 計 |
301 | |||||||||