2006年12月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 8.5 | 13.8 | 4.6 | 8.4 | 0 | 14 | |
| 2 | 土 | 晴れ | 0 | 9.8 | 15.1 | 3.1 | 8.7 | 0 | 15 | |
| 3 | 日 | 晴れ | 0 | 6.7 | 10.1 | 4.0 | 2.9 | 0 | 10 | |
| 4 | 月 | 晴れ | 0 | 6.7 | 12.4 | 1.3 | 8.7 | 0 | 15 | |
| 5 | 火 | 晴れ 後 くもり | 0 | 5.8 | 10.8 | 0.2 | 4.6 | 0 | 8 | |
| 6 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 6.2 | 12.4 | 1.3 | 6.5 | 0 | 11 | |
| 7 | 木 | くもり | 0 | 6.5 | 8.8 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 金 | くもり 後 雨 | 0 | 9.2 | 12.2 | 6.8 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 土 | 雨 | 7 | 6.0 | 8.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 日 | 晴れ | 0 | 8.6 | 13.8 | 5.5 | 5.2 | 0 | 12 | |
| 11 | 月 | 晴れ | 0 | 7.3 | 11.6 | 4.1 | 7.2 | 0 | 14 | |
| 12 | 火 | くもり 後 雨 | 2 | 5.7 | 7.2 | 3.5 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 13 | 水 | 晴れ 後 雨 | 2 | 9.1 | 13.0 | 5.1 | 4.7 | 0 | 9 | |
| 14 | 木 | くもり | 10 | 9.8 | 12.7 | 6.4 | 0.7 | 0 | 4 | |
| 15 | 金 | くもり 後 晴れ | 7 | 9.7 | 13.3 | 7.8 | 3.9 | 0 | 8 | |
| 16 | 土 | くもり | 0 | 10.7 | 14.5 | 7.6 | 3.9 | 0 | 7 | |
| 17 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 11.2 | 14.3 | 8.3 | 1.6 | 0 | 4 | |
| 18 | 月 | 晴れ | 0 | 7.2 | 11.3 | 3.2 | 8.4 | 0 | 15 | |
| 19 | 火 | くもり | 0 | 5.4 | 7.8 | 4.3 | 0.4 | 0 | 2 | |
| 20 | 水 | くもり | 0 | 7.2 | 10.7 | 3.2 | 1.3 | 0 | 8 | |
| 21 | 木 | くもり | 0 | 8.4 | 10.6 | 6.2 | 0.1 | 0 | 3 | |
| 22 | 金 | くもり | 0 | 7.7 | 9.6 | 5.4 | 0.0 | 0 | 1 | |
| 23 | 土 | 晴れ | 0 | 6.7 | 12.2 | 1.1 | 8.8 | 0 | 14 | |
| 24 | 日 | 晴れ 後 くもり | 0 | 7.5 | 10.8 | 3.3 | 7.3 | 0 | 12 | |
| 25 | 月 | くもり | 0 | 7.3 | 10.9 | 4.2 | 5.7 | 0 | 9 | |
| 26 | 火 | 雨 | 130 | 8.6 | 17.0 | 4.8 | 0.0 | 0 | 0 | |
| 27 | 水 | 晴れ | 35 | 14.3 | 19.7 | 10.5 | 7.3 | 0 | 14 | |
| 28 | 木 | 晴れ | 0 | 10.1 | 15.2 | 5.0 | 8.7 | 0 | 14 | |
| 29 | 金 | 晴れ | 0 | 5.3 | 7.5 | 2.6 | 9.2 | 0 | 17 | |
| 30 | 土 | 晴れ | 0 | 5.6 | 9.1 | 0.8 | 8.9 | 0 | 16 | |
| 31 | 日 | 晴れ | 0 | 4.6 | 8.8 | 0.7 | 8.6 | 0 | 14 | |
|
合 計 |
193.0 | 141.7 | 276 | |||||||