気 象 情 報 と 発 電 量


12月へ                      2007年2月                        2月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ    0  7.0  12.8  2.1  8.2 0  13  
 2 晴れ  0  4.8  9.4  1.1  9.2 0  18  
 3 晴れ  0  6.6  10.5  1.2  9.1 0  17  
 4 晴れ  0  6.9  10.6  3.4  9.7 0  19  
 5 晴れ  0  7.3  13.9  -0.7  8.3 0  14  
 6 晴れ  0  9.7  16.7  3.7  8.2 0  15  
 7 くもり  0  8.4  13.4  3.1  2.8 0  10  
 8 晴れ  0  7.9  13.0  1.4  8.7 0  15  
 9 晴れ 後 くもり  2  9.0  14.5  3.6  4.9 0  11  
10 くもり  5  9.6  12.6  6.0  2.6 0  8  
11 晴れ   0  7.5  12.0  3.9  10.0 0  20  
12 晴れ  0  6.5  12.2  0  9.8 0  18  
13 晴れ 後 くもり   0  7.0  12.2  2.1  5.9 0  15  
14  22  10.0  16.6  5.8  0 0  1  
15 晴れ  0  8.7  14.2  4.3  8.1 0  18  
16 晴れ  0  7.2  12.2  3.3  9.8 0  19   
17 晴れ 後 くもり  3  5.5   9.5  0.7  3.0 0  9   
18 雨 後 くもり  36  5.2  7.6  1.9  0 0  2  
19 晴れ  0  6.9  12.1  1.4  8.0 0  17  
20  3  5.7   7.8  4.4  0 0  3  
21 晴れ  0  8.0  13.8  4.6  9.1 0  18  
22 晴れ  0  9.3  16.3  1.6  8.0 0  14  
23  8  10.5  11.7  7.7  0 0  2  
24 晴れ  0  5.6  9.5  0.4  9.5 0  21  
25 晴れ 後 くもり  0  2.4  6.0  -1.5  9.1 0  18  
26 晴れ   0   4.4  10.2  -0.7  10.5 0  20  
27 晴れ  0  7.8  14.2  0.5  9.0 0  18  
28 晴れ  0  8.6  13.8  4.1  5.9 0  13  
                      
                     
                        

合       計

 79       187.4    386