気 象 情 報 と 発 電 量


12月へ                      2007年3月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ    0  7.1  12.9  1.4  10.4 0  20  
 2 晴れ 後 くもり  0  7.3  13.5  1.2  7.9 0  14  
 3 くもり  0  10.6  16.2  6.6  1.8 0  10  
 4 くもり 後 晴れ  0  13.4  19.6  8.7  6.8 0  14  
 5 くもり  10  16.0  19.3  10.8  0 0  6  
 6 くもり 後 晴れ  0  11.7  16.6  5.6  2.1 0  14  
 7 くもり 後 晴れ  0  6.8  10.9  3.6  7.0 0  13  
 8 晴れ  0 6.5  11.0  1.4  9.0 0  17  
 9 くもり 後 雨  0  5.9  8.5  2.2  0.9 0  7  
10 晴れ 後 くもり  0  9.1  14.2  3.3  8.1 0  17  
11   0  8.5  13.0  2.7  1.6 0  6  
12 晴れ  22  5.8  11.6  -0.9  10.9 0  21  
13 晴れ   0  7.1  12.5  2.3  10.1 0  19  
14 晴れ  0  6.6  11.9  1.8  11.2 0  22  
15 くもり  0  8.0  11.9  3.3  3.5 0  14  
16 雨 後 くもり  0  6.5  9.7  4.3  0 0  8   
17 雨 後 晴れ  0  5.4   9.5  2.5  3.8 0  10   
18 晴れ  0  5.3  10.6  0.1  11.4 0  22  
19 晴れ  0  6.8  12.2  1.4  9.9 0  22  
20 晴れ  0  7.6   13.1  3.0  8.4 0  20  
21 くもり 後 晴れ  0  7.7  13.5  4.3  4.1 0  16  
22 くもり 後 晴れ  0  10.4  15.5  4.8  9.9 0  18  
23 晴れ  0  11.4  17.4  6.8  10.9 0  20  
24 くもり 後 雨  2  12.3  16.4  6.9  2.3 0  7  
25  9  15.2  17.5  12.3  0 0  1  
26 くもり 後 晴れ   0   13.1  18.3  6.4  7.0 0  18  
27 くもり  0  12.1  16.9  8.3  0 0  5  
28 晴れ  0  13.8  20.8  8.4  8.9 0  18  
 29 晴れ  0   16.3  21.3  10.5  10.6  0  19  
 30 雨 後 晴れ  6  12.7  19.4  8.5  4.9  0  13  
 31 くもり  0  12.1   15.7  7.2   0.1   0  3  

合       計

 49        183.5    434