気 象 情 報 と 発 電 量


12月へ                      2007年4月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ 後 くもり    0  17.3  24.2  10.8  6.4 0  16  
 2 雨 後 くもり  0  13.2  15.6  11.8  0 0  5  
 3  14  7.4  12.0  5.1  0 0  2  
 4 くもり  6  6.5  11.4  4.3  0.9 0  9  
 5 晴れ  0  8.6  14.3  1.8  10.2 0  21  
 6 晴れ 後 くもり  0  10.5  15.2  5.6  7.0 0  15  
 7 晴れ 後 くもり  2  12.6  17.1  7.8  5.0 0  13  
 8 くもり  3  13.0  18.3  8.6  6.8 0  16  
 9 くもり  2  11.3  15.4  9.2  0.9 0  9  
10 晴れ  0  13.0  18.2  6.0  10.0 0  20  
11 くもり   1  11.0  15.2  8.0  1.2 0  11  
12 晴れ  0  12.3  17.5  7.8  9.0 0  19  
13 くもり   0  15.7  18.8  10.9  0.1 0  11  
14 晴れ  6  18.1  23.6  14.2  10.4 0  19  
15 くもり  0  14.4  18.4  9.8  0.9 0  14  
16  9  10.0  12.2  6.9  0 0  2   
17 雨 後 くもり  11  8.0   11.7  6.2  0 0  7   
18  7  8.0  11.2  6.1  0.1 0  6  
19 雨 後 晴れ  7  9.0  13.7  5.5  2.1 0  10  
20 晴れ 後 くもり  0  13.0   17.6  6.6  5.5 0  18  
21 晴れ 後 くもり  0  17.3  20.4  14.7  5.3 0  16  
22 くもり  0  18.0  20.1  16.2  0.9 0  11  
23 くもり  0  13.4  17.3  10.4  0 0  4  
24 くもり  1  12.5  16.7  9.8  0 0  6  
25  14  12.9  14.5  11.0  0 0  3  
26 晴れ   1   15.0  21.3  8.5  9.3 0  18  
27 晴れ 後 くもり  0  13.2  17.7  8.1  6.2 0  16  
28 くもり 後 晴れ  8  13.7  21.7  9.7  4.0 0  14  
 29 晴れ  0   14.7  20.4  7.1  12.1  0  22  
 30 晴れ  0  17.8  26.7  9.5  11.9  0  20  
                  0    

合       計

 92.0        126.2    373