気 象 情 報 と 発 電 量


12月へ                      2007年5月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり 後 雨    3  16.6  18.7  14.5  0.1 0  4  
 2 くもり 後 晴れ  5  18.4  22.8  14.5  6.9 0  17  
 3 晴れ  0  18.2  23.3  14.0  10.8 0  20  
 4 晴れ  0  20.3  25.5  15.5  11.2 0  20  
 5 晴れ 後 くもり  0  20.6  24.7  17.8  8.8 0  20  
 6  33  17.1  19.2  14.6  0 0  2  
 7 くもり  0  18.3  22.5  15.0  0.7 0  11  
 8 くもり 後 晴れ  0  19.8  26.9  13.8  7.5 0  17  
 9 晴れ  0  21.7  28.8  15.4  9.3 0  17  
10 くもり  15  19.4  24.0  11.9  1.0 0  14  
11 晴れ   0  17.5  22.0  12.7  10.5 0  21  
12 晴れ  0  17.9  23.5  11.3  10.1 0  20  
13 くもり   0  19.1  24.0  16.0  0.8 0  8  
14 くもり  0  17.7  22.2  13.3  2.0 0  16  
15 晴れ 後 雨  0  16.8  22.8  12.1  7.2 0  11  
16 晴れ 後 くもり  0  17.6  23.7  10.5  6.4 0  18   
17  18  16.8   19.6  14.8  2.3 0  6   
18 晴れ 後 くもり  0  18.8  22.4  12.4  4.6 0  12  
19 くもり 後 晴れ  8  18.0  21.9  14.0  0.3 0  8  
20 晴れ  0  18.2   24.2  11.3  13.2 0  22  
21 晴れ  0  17.1  23.2  10.1  12.1 0  20  
22 くもり  0  19.8  25.0  15.2  5.9 0  17  
23 晴れ  0  21.3  28.3  17.3  10.7 0  19  
24 晴れ 後 くもり  0  20.7  25.0  16.6  5.4 0  17  
25  41  18.9  21.1  17.3  0 0  2  
26 晴れ   0   22.1  28.0  15.7  11.1 0  20  
27 晴れ  0  21.5  28.9  15.0  9.8 0  17  
28 晴れ  0  14.7  18.2  11.8  11.1 0  22  
 29 晴れ 後 くもり  0   16.9  22.4  10.9  4.8  0  17  
 30  13  17.7  20.4  16.2  0  0  7  
 31 雨 後 晴れ  5  18.0   22.6  15.7   1.8   0  11  

合       計

 141        186.4    453