気 象 情 報 と 発 電 量


5月へ                      2007年6月                     7月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 雨 後 晴れ    0  16.9  21.1  14.7  5.7 0  16  
 2 晴れ  0  19.4  25.8  13.2  10.1 0  19  
 3 晴れ 後 くもり  0  20.5  25.3  15.4  6.2 0  19  
 4 くもり 後 晴れ  0  20.2  25.0  16.4  8.2 0  17  
 5 晴れ  0  20.7  25.2  15.8  6.3 0  16  
 6 晴れ  0  21.6  26.3  17.8  11.8 0  19  
 7 くもり  0  22.1  26.2  19.9  3.7 0  13  
 8 くもり 後 雨  0  22.0  26.4  19.2  4.6 0  17  
 9 くもり 後 雨  0  21.4  25.1  18.5  1.7 0  11  
10 くもり 後 雨  31  19.4  23.3  17.3  0.6 0  6  
11 雨 後 くもり   14  19.9  24.3  17.1  2.5 0  11  
12 くもり 後 晴れ  0  22.1  28.5  16.8  10.1 0  19  
13 晴れ   0  22.9  26.8  19.3  6.9 0  18  
14 くもり 後 雨  10  21.5  25.1  17.7  0.1 0  8  
15 くもり 後 晴れ  0  22.4  29.9  17.2  2.6 0  15  
16 晴れ  0  23.3  30.1  17.7  12.9 0  20   
17 晴れ  0  21.0   27.6  15.6  8.3 0  20   
18 くもり 後 晴れ  0  22.5  26.1  19.5  0.7 0  16  
19 くもり  0  24.8  30.4  20.7  5.4 0  16  
20 晴れ  0  24.5   28.2  20.7  12.1 0  20  
21 くもり 後 晴れ  0  24.7  29.0  22.1  6.8 0  17  
22 くもり 後 雨  3  22.9  25.1  21.0  0 0  4  
23 晴れ  1  24.2  30.3  19.7  8.0 0  19  
24 くもり 後 雨  1  22.1  25.8  18.4  0 0  5  
25  1  20.4  22.2  18.2  0 0  4  
26 くもり 後 雨   0   22.4  24.4  20.2  0 0  2  
27 くもり 後 晴れ  0  25.0  30.5  20.6  1.4 0  17  
28 くもり 後 晴れ  0  25.5  30.9  21.3  1.9 0  15  
 29 くもり  2   25.4  28.2  24.1  0  0  10  
 30 くもり  0  23.5  24.1  23.1  0  0  10  
                    0    

合       計

 77        138.6    419