気 象 情 報 と 発 電 量


6月へ                      2007年7月                       8月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 くもり    2  22.7  27.2  19.1  0 0  12  
 2  3  23.0  24.8  21.7  0 0  4  
 3 雨 後 くもり  0  23.0  26.2  20.8  0 0  6  
 4  16  21.1  23.1  20.2  0 0  1  
 5 晴れ 後 くもり  0  23.0  29.8  19.2  2.4 0  15  
 6 くもり  0  24.0  30.0  19.7  2.1 0  15  
 7 くもり  0  22.3  24.0  21.1  0 0  7  
 8 くもり 後 晴れ  0  22.2  26.2  19.8  2.4 0  9  
 9 くもり  0  22.3  26.2  19.7  0 0  13  
10  1  22.4  26.1  19.7  0 0  5  
11   38  23.9  26.1  21.9  0 0  4  
12 晴れ 後 雨  2  24.2  27.5  21.9  0.3 0  5  
13 くもり 後 雨   1  23.3  25.1  21.7  0 0  3  
14  64  21.3  22.5  20.4  0 0  3 台風寸前
15 雨 後 晴れ  48  23.7  26.1  21.2  0 0  5 台風通過
16 くもり  0  23.1  27.4  19.7  2.9 0  13 新潟地震
17  7  18.9   20.4  17.6  0 0  2   
18 雨 後 くもり  1  19.9  22.3  17.7  0 0  5  
19 くもり  0  21.2  24.5  18.9  0 0  7  
20 晴れ 後 くもり  0  23.6   29.7  18.6  3 0  14  
21 雨 後 くもり  1  23.9  27.1  21.8  0 0  8  
22 雨 後 晴れ  2  24.0  26.6  21.8  0 0  5  
23 くもり 後 雨  0  23.9  25.6  22.5  0 0  3  
24 晴れ  0  25.2  30.5  21.2  12.2 0  20  
25 晴れ  0  25.3  31.8  19.9  8.2 0  17  
26 くもり 後 晴れ   0   27.0  32.0  23.8  2.0 0  12  
27 くもり 後 晴れ  0  27.5  32.5  23.8  6.2 0  16  
28 晴れ  0  27.4  31.9  22.3  8.5 0  17  
 29 晴れ 後 雨  12   26.0  31.6  22.1  0.6  0  8  
 30 くもり 後 雨  14  21.3  22.6  19.8  0.6  0  6  
 31 くもり 後 晴れ  0  22.6   26.8  19.3   1.8   0  12  

合       計

 212        53.2    272