気 象 情 報 と 発 電 量


5月へ                      2007年9月                     7月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 雨 後 くもり    0  21.6  23.7 20.5  0 0  5  
 2 くもり  0 22.6  26.8  20.4  2.6 0  10  
 3 くもり 後 晴れ  0 24.0  28.8  20.2  5.5 0  12  
 4 くもり 後 雨  9 26.0  31.5  22.0  6.0 0  13  
 5 くもり 後 雨  30 26.4  30.6  24.6  0.7 0  6  
 6 くもり 後 雨  49 26.4  28.8  24.8  0.2 0  6  
 7 雨 後 くもり  37 25.5  28.3  23.6  1.0 0  8  
 8 晴れ  0 26.8  30.2  24.6  11.1 0  19  
 9 くもり 後 晴れ  0 26.7  30.3  24.5  8.2 0  19  
10 晴れ 後 雨  0 26.1  29.8  24.6  2.1 0  8  
11   8 24.4  26.4  22.8  0 0  4  
12  54  21.0  23.3  18.4  0 0  4  
13 くもり   0  22.0  25.7  17.2  0 0  10  
14 くもり 後 晴れ  0  25.2  29.8  21.0  7.9 0  16  
15 晴れ  0  26.5  29.9  22.9  10.7 0  19  
16 晴れ  0  27.0  30.2  25.1  10.4 0 19   
17 くもり 後 晴れ  0  27.3   30.1  25.5  9.3 0  16   
18 くもり 後 晴れ  0  23.5  26.4  20.6  0.2 0 17  
19 くもり  0  23.5  26.7  19.5  0.8 0 10  
20 晴れ  0  26.4   31.8  22.4  11.2 0  18  
21 晴れ  0  26.2  30.8  21.9  11.4 0 18  
22 晴れ  0  26.9  32.4  23.6  9.3 0 18  
23 くもり  0  22.4  25.6  20.5  0.5 0 12  
24 くもり 後 雨  0  21.4  23.9  19.8  0.1 0 10  
25 雨 後 晴れ  1  23.4  28.2  19.7  7.1 0 7  
26 晴れ   0   21.8  25.6  18.5  6.6 0 18  
27 くもり 後 雨  1  22.3  25.0  19.5  1.9 0 17  
28 晴れ  0  24.9  28.9  21.9  8.2 0 16  
 29  3   17.4  21.9  15.2  0  0 4  
 30  43  16.2  17.5  15.4  0  0 3  
                  0    

合       計

 235        133   362