気 象 情 報 と 発 電 量


5月へ                      2007年11月                     7月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ 後 雨    1  16.4  20.3  13.0  3.4 0  7  
 2 くもり 後 雨  1  14.9  17.5  12.8 0 0  2  
 3 くもり 後 晴れ  0  13.2  17.2  10.1 3.3 0  7  
 4 晴れ  0  13.8  19.2  9.3 8.4 0  15  
 5 晴れ 後 くもり  1  14.8  19.2  10.4 6.2 0  12  
 6 雨 後 くもり  2  14.6  16.6  13.1 0.1 0  2  
 7 くもり 後 晴れ  0  13.8  17.8  9.5 5.7 0  13  
 8 晴れ  0  13.7  19.7  8.1 6.1 0  13  
 9 晴れ 後 くもり  1  14.9  18.8  11.5 2.6 0  8  
10  20  12.5  13.4  11.6 0 0  1  
11 雨 後 くもり   15  13.2  16.0  11.3 0.2 0  3  
12 晴れ  1  13.8  18.5  9.1 9.6 0  16  
13 晴れ   0  13.7  19.3  8.0 9.5 0  16  
14 晴れ  0  14.3  20.4  9.1 8.4 0  15  
15 晴れ  0  14.6  20.1  9.5 9.2 0  15  
16 くもり  0  10.3  12.8  6.3 3.0 0  6   
17 晴れ  0  8.2   12.2  4.4 2.7 0  6   
18 晴れ  0  10.2  17.9  3.4 7.3 0  13  
19 晴れ  1  8.3  11.5  5.2 8.7 0  16  
20 くもり 後 晴れ  0  8.8   15.9  4.2 1.4 0  6  
21 晴れ  0  8.3  13.5  3.1 8.8 0  16  
22 晴れ  0  6.7  12.2  2.0 9.2 0  16  
23 くもり 後 晴れ  0  7.5  12.1  3.4 6.8 0  17  
24 晴れ  0  7.4  14.1  1.5 8.9 0  14  
25 晴れ  0  10.0  18.4  2.8  8.8 0  15  
26 晴れ   0   10.2  16.4  5.5  5.3 0  11  
27 くもり  0  11.3  13.9  8.5  0 0  2  
28 雨 後 くもり  0  9.5  11.3  7.5  0 0  3  
 29 くもり 後 雨  0   8.6  9.8  7.4  0  0  2  
 30  1  8.7  10.3  6.9  0  0  2  
                       

合       計

 44       143.6