2007年11月 
| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 木 | 晴れ 後 雨 | 1 | 16.4 | 20.3 | 13.0 | 3.4 | 0 | 7 | |
| 2 | 金 | くもり 後 雨 | 1 | 14.9 | 17.5 | 12.8 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 土 | くもり 後 晴れ | 0 | 13.2 | 17.2 | 10.1 | 3.3 | 0 | 7 | |
| 4 | 日 | 晴れ | 0 | 13.8 | 19.2 | 9.3 | 8.4 | 0 | 15 | |
| 5 | 月 | 晴れ 後 くもり | 1 | 14.8 | 19.2 | 10.4 | 6.2 | 0 | 12 | |
| 6 | 火 | 雨 後 くもり | 2 | 14.6 | 16.6 | 13.1 | 0.1 | 0 | 2 | |
| 7 | 水 | くもり 後 晴れ | 0 | 13.8 | 17.8 | 9.5 | 5.7 | 0 | 13 | |
| 8 | 木 | 晴れ | 0 | 13.7 | 19.7 | 8.1 | 6.1 | 0 | 13 | |
| 9 | 金 | 晴れ 後 くもり | 1 | 14.9 | 18.8 | 11.5 | 2.6 | 0 | 8 | |
| 10 | 土 | 雨 | 20 | 12.5 | 13.4 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 日 | 雨 後 くもり | 15 | 13.2 | 16.0 | 11.3 | 0.2 | 0 | 3 | |
| 12 | 月 | 晴れ | 1 | 13.8 | 18.5 | 9.1 | 9.6 | 0 | 16 | |
| 13 | 火 | 晴れ | 0 | 13.7 | 19.3 | 8.0 | 9.5 | 0 | 16 | |
| 14 | 水 | 晴れ | 0 | 14.3 | 20.4 | 9.1 | 8.4 | 0 | 15 | |
| 15 | 木 | 晴れ | 0 | 14.6 | 20.1 | 9.5 | 9.2 | 0 | 15 | |
| 16 | 金 | くもり | 0 | 10.3 | 12.8 | 6.3 | 3.0 | 0 | 6 | |
| 17 | 土 | 晴れ | 0 | 8.2 | 12.2 | 4.4 | 2.7 | 0 | 6 | |
| 18 | 日 | 晴れ | 0 | 10.2 | 17.9 | 3.4 | 7.3 | 0 | 13 | |
| 19 | 月 | 晴れ | 1 | 8.3 | 11.5 | 5.2 | 8.7 | 0 | 16 | |
| 20 | 火 | くもり 後 晴れ | 0 | 8.8 | 15.9 | 4.2 | 1.4 | 0 | 6 | |
| 21 | 水 | 晴れ | 0 | 8.3 | 13.5 | 3.1 | 8.8 | 0 | 16 | |
| 22 | 木 | 晴れ | 0 | 6.7 | 12.2 | 2.0 | 9.2 | 0 | 16 | |
| 23 | 金 | くもり 後 晴れ | 0 | 7.5 | 12.1 | 3.4 | 6.8 | 0 | 17 | |
| 24 | 土 | 晴れ | 0 | 7.4 | 14.1 | 1.5 | 8.9 | 0 | 14 | |
| 25 | 日 | 晴れ | 0 | 10.0 | 18.4 | 2.8 | 8.8 | 0 | 15 | |
| 26 | 月 | 晴れ | 0 | 10.2 | 16.4 | 5.5 | 5.3 | 0 | 11 | |
| 27 | 火 | くもり | 0 | 11.3 | 13.9 | 8.5 | 0 | 0 | 2 | |
| 28 | 水 | 雨 後 くもり | 0 | 9.5 | 11.3 | 7.5 | 0 | 0 | 3 | |
| 29 | 木 | くもり 後 雨 | 0 | 8.6 | 9.8 | 7.4 | 0 | 0 | 2 | |
| 30 | 金 | 雨 | 1 | 8.7 | 10.3 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | |
|
合 計 |
44 | 143.6 | ||||||||