気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年1月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ   0  4.5  10.3  -1.6  7.4 0 15  
 2 晴れ  0  5.0  10.4   -0.4  9.2 0 16  
 3 晴れ  0  4.4  10.4  -1.0  9.1 0 15  
 4 晴れ  0  5.2  12.2  -1.1  8.7 0 16  
 5 雨 後 晴れ  0  4.4  8.2  1.2  4.2 0 8  
 6 くもり 後 晴れ  0  6.4  14.1  -1.0  8.9 0 15  
 7 晴れ 後 雨  0  6.5  10.7  1.4  1.2 0 4  
 8 くもり 後 晴れ  0  7.9  13.6  1.2  8.3 0  13  
 9 くもり 後 晴れ  0  8.5  12.2  6.2  3.7 0  5  
10 晴れ  0  7.0  12.4  2.1  7.7 0  13  
11 晴れ 後 くもり   0  7.4  12.2  1.5  6.1 0  10  
12  5  5.9  8.8  3.2  0 0  0  
13 くもり 後 晴れ   0  3.9  7.2  1.4  3.2 0  10  
14 くもり  0  2.6  5.2  0.1  1.4 0  5  
15 晴れ  0  3.3  7.2  -0.7  8.9 0  12  
16 晴れ  0  4.7  9.7  1.7  7.7 0  13   
17 晴れ  0  2.4   6.9  -0.6  8.3 0  16   
18 くもり  0  1.4  4.0  -1.4  0 0  14  
19 晴れ  0  2.2  6.3  -1.0  7.6 0  4  
20 くもり  0  3.0   7.0  -2.2  1.9 0  7  
21 くもり  0  3.6  5.4  1.6  0 0  3  
22 晴れ 後 くもり  0  2.8  5.7  -1.1  4.4 0  9  
23  11  2.1  3.5  0.8  0 0  1  
24 晴れ  0  3.9  8.5  0.3  8.2 0  16  
25 晴れ  0  2.3  6.4  -1.7  9.4 0  17  
26 晴れ   0   2.4  7.5  -2.0  6.8 0  15  
27 晴れ  0  2.6  7.3  -2.0  9.4 0  18  
28 晴れ 後 くもり  0  3.2  7.2  -2.0  4.1 0  10  
 29  3   3.6  4.8  2.0  0  0  0  
 30 くもり  0  6.7  11.6  2.0  7.0  0  13  
 31 晴れ  0  3.6   5.7  1.9   1.6   0  17  

合       計

 19        164.4    330