気 象 情 報 と 発 電 量


1月へ                       2008年2月                       3月へ

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ   0  5.3  8.4  1.2  4.8 0 18  
 2 くもり  0  3.6  6.1   0.6  0.8 0 7  
 3  29  0.9  3.0  0.4  0 0 0  
 4 晴れ  0  3.4  8.0  -0.7  9.6 0 1  
 5 晴れ  0  3.5  8.7  -2.2  8.9 0 12  
 6 雪 後 雨  6  1.1  2.4  0.2  0 0 2  
 7 晴れ  1  3.8  8.6  0.2  8.4 0 15  
 8 晴れ  0  3.3  9.1  -1.1  9.5 0  18  
 9 くもり 後 雨  9  1.4  4.2  -1.6  0.1 0  3  
10 くもり  0  5.2  9.8  1.5  4.7 0  12  
11 晴れ   0  5.4  10.6  0.5  9.3 0  17  
12  11  4.8  5.7  3.2  0 0  2  
13 晴れ   0  2.3  5.3  -0.4  9.9 0  20  
14 晴れ   0  4.3  9.8  -0.3  10.2 0  20  
15 晴れ  0  4.9  9.4  1.0  10.3 0  20  
16 晴れ  0  3.8  8.3  -0.6  9.9 0  19   
17 晴れ  0  2.3   7.0  -2.4  8.4 0  19   
18 晴れ  0  3.5  9.6  -2.8  10.2 0  20  
19 晴れ 後 くもり  0  3.7  8.4  -0.8  7.6 0  16  
20 晴れ  0  5.3   10.6  -1.7  10.4 0  19  
21 晴れ  0  7.4  13.2  2.7  10.4 0  20  
22 晴れ  0  8.0  13.2  1.9  9.4 0  17  
23 晴れ 後 雨  0  6.0  14.7  -0.6  6.9 0  14  
24 晴れ  0  2.9  7.1  -0.6  10.6 0  20  
25 晴れ  0  3.4  7.6  -1.2  10.5 0  20  
26 雨 後 くもり   14   8.0  12.2  2.2  0.7 0  7  
27 晴れ  1  5.5  8.3  1.5  8.7 0  20  
28 晴れ  0  5.3  10.3  0.6  10.7 0  21  
 29 晴れ  0   6.6  11.1  -0.4  10.6  0 20  
                      
                         

合       計

 71        211.5   419