気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年4月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  23  
 2              0  14  
 3             0  19  
 4             0  17  
 5             0  19  
 6             0  20  
 7              0  5  
 8             0   2  
 9             0  9  
10             0  2  
11              0  17  
12             0  16  
13              0  3  
14             0  10  
15             0  19  
16             0  11   
17              0  5   
18             0  1  
19             0  5  
20              0  7  
21             0  15  
22             0  19  
23             0  19  
24             0  4  
25             0  14  
26               0  9  
27             0  12  
28             0  14  
 29               0  16  
30              0  18  
                       

合       計

             364