気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年5月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0 17  
 2              0  4  
 3             0  5  
 4             0  7  
 5             0  8  
 6             0  21  
 7              0  19  
 8             0   16  
 9             0  13  
10             0  4  
11              0  7  
12             0  9  
13              0  2  
14             0  4  
15             0  18  
16             0  17   
17              0  18   
18             0  15  
19             0  11  
20              0  5  
21             0  20  
22             0  19  
23             0  17  
24             0  13  
25             0  4  
26               0  16  
27             0  21  
28             0  13  
 29               0  2  
30              0  4  
 31                 0  2  

合       計

             351