気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年6月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  20  
 2              0  6  
 3             0  3  
 4             0  9  
 5             0  6  
 6             0  14  
 7              0  16  
 8             0   6  
 9             0  3  
10             0  17  
11              0  10  
12             0  5  
13              0  19  
14             0  18  
15             0  17  
16             0  15   
17              0  12   
18             0  14  
19             0  13  
20              0  4  
21             0  6  
22             0  3  
23             0  9  
24             0  16  
25             0  10  
26               0  2  
27             0  16  
28             0  10  
 29               0  2  
30              0  8  
                    0    

合       計

             309