気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年7月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  15  
 2              0  16  
 3             0  11  
 4             0  16  
 5             0  17  
 6             0  13  
 7              0  5  
 8             0   9  
 9             0  6  
10             0  10  
11              0  16  
12             0  16  
13              0  17  
14             0  14  
15             0  13  
16             0  16   
17              0  12   
18             0  8  
19             0  17  
20              0  16  
21             0  12  
22             0  12  
23             0  19  
24             0  14  
25             0  17  
26               0  12  
27             0  10  
28             0  11  
 29               0  11  
30              0  15  
 31                 0  14  

合       計

             410