気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年 9月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  13  
 2              0  16  
 3             0  19  
 4             0  13  
 5             0  11  
 6             0  9  
 7              0  12  
 8             0   14  
 9             0  19  
10             0  17  
11              0  7  
12             0  18  
13              0  16  
14             0  12  
15             0  6  
16             0  9   
17              0  16   
18             0  4  
19             0  4  
20              0  12  
21             0  5  
22             0  3  
23             0  12  
24             0  17  
25             0  12  
26               0  6  
27             0  11  
28             0  4  
 29               0  1  
30              0  2  
                    0    

合       計

             320