気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年11月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  17  
 2              0  12  
 3             0  1  
 4             0  14  
 5             0  6  
 6             0  12  
 7              0  9  
 8             0   2  
 9             0  0  
10             0  5  
11              0  4  
12             0  2  
13              0  15  
14             0  10  
15             0  6  
16             0  1   
17              0  7   
18             0  11  
19             0  15  
20              0  16  
21             0  16  
22             0  16  
23             0  10  
24             0  2  
25             0  15  
26               0  13  
27             0  1  
28             0  3  
 29               0  14  
30              0  15  
                    0    

合       計

             270