気 象 情 報 と 発 電 量


                      2008年12月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  14  
 2              0  0  
 3             0  15  
 4             0  12  
 5             0  6  
 6             0  8  
 7              0  16  
 8             0   8  
 9             0  4  
10             0  12  
11              0  11  
12             0  13  
13              0  6  
14             0  1  
15             0  15  
16             0  13   
17              0  2   
18             0  13  
19             0  10  
20              0  10  
21             0  13  
22             0  4  
23             0  12  
24             0  4  
25             0  13  
26               0  15  
27             0  16  
28             0  15  
 29               0  14  
30              0  13  
 31                 0  16  

合       計

             326