気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年1月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  16  
 2              0  15  
 3             0  16  
 4             0  15  
 5             0  14  
 6             0  16  
 7              0  9  
 8             0   14  
 9             0  1  
10             0  14  
11              0  16  
12             0  10  
13              0  16  
14             0  16  
15             0  18  
16             0  15   
17              0  16   
18             0  16  
19             0  2  
20              0  2  
21             0  1  
22             0  1  
23             0  7  
24             0  5  
25             0  16  
26               0  12  
27             0  15  
28             0  9  
 29               0  2  
30              0  1  
 31                 0  3  

合       計

             329