気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年2月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0 19  
 2              0 15  
 3             0 13  
 4             0  6  
 5             0  6  
 6             0  18  
 7              0  16  
 8             0   19  
 9             0  3  
10             0  16  
11              0  4  
12             0  17  
13              0  4  
14             0  14  
15             0  5  
16             0  11   
17              0  19   
18             0  17  
19             0  17  
20              0  3  
21             0  20  
22             0  15  
23             0  0  
24             0  4  
25             0  2  
26               0  2  
27             0  0  
28             0  12  
                       
                     
                         

合       計

             297