日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 日 | 0 | 19 | |||||||
2 | 月 | 0 | 15 | |||||||
3 | 火 | 0 | 13 | |||||||
4 | 水 | 0 | 6 | |||||||
5 | 木 | 0 | 6 | |||||||
6 | 金 | 0 | 18 | |||||||
7 | 土 | 0 | 16 | |||||||
8 | 日 | 0 | 19 | |||||||
9 | 月 | 0 | 3 | |||||||
10 | 火 | 0 | 16 | |||||||
11 | 水 | 0 | 4 | |||||||
12 | 木 | 0 | 17 | |||||||
13 | 金 | 0 | 4 | |||||||
14 | 土 | 0 | 14 | |||||||
15 | 日 | 0 | 5 | |||||||
16 | 月 | 0 | 11 | |||||||
17 | 火 | 0 | 19 | |||||||
18 | 水 | 0 | 17 | |||||||
19 | 木 | 0 | 17 | |||||||
20 | 金 | 0 | 3 | |||||||
21 | 土 | 0 | 20 | |||||||
22 | 日 | 0 | 15 | |||||||
23 | 月 | 0 | 0 | |||||||
24 | 火 | 0 | 4 | |||||||
25 | 水 | 0 | 2 | |||||||
26 | 木 | 0 | 2 | |||||||
27 | 金 | 0 | 0 | |||||||
28 | 土 | 0 | 12 | |||||||
合 計 |
297 |