気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年4月                       

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  5  
 2              0  19  
 3             0  21  
 4             0  14  
 5             0  15  
 6             0  20  
 7              0  19  
 8             0   17  
 9             0  20  
10             0  21  
11              0  19  
12             0  14  
13              0  18  
14             0  7  
15             0  21  
16             0  16   
17              0  2   
18             0  15  
19             0  19  
20              0  7  
21             0  4  
22             0  17  
23             0  21  
24             0  7  
25             0  1  
26               0  19  
27             0  20  
28             0  21  
 29               0  20  
 30               0  20  
                          

合       計

            459