2009年4月 
| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 水 | 0 | 5 | |||||||
| 2 | 木 | 0 | 19 | |||||||
| 3 | 金 | 0 | 21 | |||||||
| 4 | 土 | 0 | 14 | |||||||
| 5 | 日 | 0 | 15 | |||||||
| 6 | 月 | 0 | 20 | |||||||
| 7 | 火 | 0 | 19 | |||||||
| 8 | 水 | 0 | 17 | |||||||
| 9 | 木 | 0 | 20 | |||||||
| 10 | 金 | 0 | 21 | |||||||
| 11 | 土 | 0 | 19 | |||||||
| 12 | 日 | 0 | 14 | |||||||
| 13 | 月 | 0 | 18 | |||||||
| 14 | 火 | 0 | 7 | |||||||
| 15 | 水 | 0 | 21 | |||||||
| 16 | 木 | 0 | 16 | |||||||
| 17 | 金 | 0 | 2 | |||||||
| 18 | 土 | 0 | 15 | |||||||
| 19 | 日 | 0 | 19 | |||||||
| 20 | 月 | 0 | 7 | |||||||
| 21 | 火 | 0 | 4 | |||||||
| 22 | 水 | 0 | 17 | |||||||
| 23 | 木 | 0 | 21 | |||||||
| 24 | 金 | 0 | 7 | |||||||
| 25 | 土 | 0 | 1 | |||||||
| 26 | 日 | 0 | 19 | |||||||
| 27 | 月 | 0 | 20 | |||||||
| 28 | 火 | 0 | 21 | |||||||
| 29 | 水 | 0 | 20 | |||||||
| 30 | 木 | 0 | 20 | |||||||
|
合 計 |
459 | |||||||||