気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年5月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  19  
 2              0  20  
 3             0 14  
 4             0  16  
 5             0  4  
 6             0  4  
 7              0  4  
 8             0   5  
 9             0  19  
10             0  18  
11              0  10  
12             0  13  
13              0  9  
14             0  19  
15             0  21  
16             0  4   
17              0  2   
18             0  19  
19             0  11  
20              0  19  
21             0  17  
22             0  16  
23             0  15  
24             0  5  
25             0  14  
26               0  18  
27             0  14  
28             0  4  
 29               0  5  
 30               0  3  
 31                  0  3  

合       計

             364