気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年6月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  20  
 2              0  17  
 3             0  10  
 4             0  11  
 5             0  4  
 6             0  5  
 7              0  19  
 8             0   4  
 9             0  11  
10             0  8  
11              0  7  
12             0  15  
13              0  14  
14             0  8  
15             0  11  
16             0  9   
17              0  12   
18             0  6  
19             0  15  
20              0  16  
21             0  2  
22             0  5  
23             0  14  
24             0  7  
25             0  9  
26               0  16  
27             0  16  
28             0  4  
 29               0  14  
 30               0  6  
                          

合       計

             305