気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年7月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  4  
 2              0  2  
 3             0  9  
 4             0  10  
 5             0  9  
 6             0  5  
 7              0  16  
 8             0   7  
 9             0  12  
10             0  6  
11              0  10  
12             0  13  
13              0  15  
14             0  16  
15             0  19  
16             0  17   
17              0  9   
18             0  7  
19             0  12  
20              0  13  
21             0  2  
22             0  3  
23             0  10  
24             0  9  
25             0  18  
26               0  19  
27             0  14  
28             0  7  
 29               0  14  
 30               0  17  
 31                 0  9  

合       計

             333