日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 土 | 0 | 11 | |||||||
2 | 日 | 0 | 5 | |||||||
3 | 月 | 0 | 12 | |||||||
4 | 火 | 0 | 9 | |||||||
5 | 水 | 0 | 12 | |||||||
6 | 木 | 0 | 6 | |||||||
7 | 金 | 0 | 15 | |||||||
8 | 土 | 0 | 6 | |||||||
9 | 日 | 0 | 9 | |||||||
10 | 月 | 0 | 4 | |||||||
11 | 火 | 0 | 11 | |||||||
12 | 水 | 0 | 17 | |||||||
13 | 木 | 0 | 10 | |||||||
14 | 金 | 0 | 9 | |||||||
15 | 土 | 0 | 19 | |||||||
16 | 日 | 0 | 17 | |||||||
17 | 月 | 0 | 19 | |||||||
18 | 火 | 0 | 14 | |||||||
19 | 水 | 0 | 11 | |||||||
20 | 木 | 0 | 17 | |||||||
21 | 金 | 0 | 10 | |||||||
22 | 土 | 0 | 12 | |||||||
23 | 日 | 0 | 12 | |||||||
24 | 月 | 0 | 11 | |||||||
25 | 火 | 0 | 16 | |||||||
26 | 水 | 0 | 15 | |||||||
27 | 木 | 0 | 16 | |||||||
28 | 金 | 0 | 17 | |||||||
29 | 土 | 0 | 16 | |||||||
30 | 日 | 0 | 7 | |||||||
31 | 月 | 0 | 1 | |||||||
合 計 |
366 |