気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年8月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  11  
 2              0  5  
 3             0  12  
 4             0  9  
 5             0  12  
 6             0  6  
 7              0  15  
 8             0   6  
 9             0  9  
10             0  4  
11              0  11  
12             0  17  
13              0  10  
14             0  9  
15             0  19  
16             0  17   
17              0  19   
18             0  14  
19             0  11  
20              0  17  
21             0  10  
22             0  12  
23             0  12  
24             0  11  
25             0  16  
26               0  15  
27             0  16  
28             0  17  
 29               0  16  
 30               0  7  
 31                 0  1  

合       計

             366