日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
1 | 火 | 0 | 16 | |||||||
2 | 水 | 0 | 2 | |||||||
3 | 木 | 0 | 7 | |||||||
4 | 金 | 0 | 10 | |||||||
5 | 土 | 0 | 15 | |||||||
6 | 日 | 0 | 18 | |||||||
7 | 月 | 0 | 17 | |||||||
8 | 火 | 0 | 10 | |||||||
9 | 水 | 0 | 4 | |||||||
10 | 木 | 0 | 17 | |||||||
11 | 金 | 0 | 12 | |||||||
12 | 土 | 0 | 1 | |||||||
13 | 日 | 0 | 16 | |||||||
14 | 月 | 0 | 16 | |||||||
15 | 火 | 0 | 3 | |||||||
16 | 水 | 0 | 17 | |||||||
17 | 木 | 0 | 19 | |||||||
18 | 金 | 0 | 5 | |||||||
19 | 土 | 0 | 9 | |||||||
20 | 日 | 0 | 19 | |||||||
21 | 月 | 0 | 6 | |||||||
22 | 火 | 0 | 11 | |||||||
23 | 水 | 0 | 13 | |||||||
24 | 木 | 0 | 17 | |||||||
25 | 金 | 0 | 19 | |||||||
26 | 土 | 0 | 13 | |||||||
27 | 日 | 0 | 11 | |||||||
28 | 月 | 0 | 12 | |||||||
29 | 火 | 0 | 4 | |||||||
30 | 水 | 0 | 3 | |||||||
0 | ||||||||||
合 計 |
342 |