気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年9月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0  16  
 2              0  2  
 3             0  7  
 4             0  10  
 5             0  15  
 6             0  18  
 7              0  17  
 8             0   10  
 9             0  4  
10             0  17  
11              0  12  
12             0  1  
13              0  16  
14             0  16  
15             0  3  
16             0  17   
17              0  19   
18             0  5  
19             0  9  
20              0  19  
21             0  6  
22             0  11  
23             0  13  
24             0  17  
25             0  19  
26               0  13  
27             0  11  
28             0  12  
 29               0  4  
 30               0  3  
                    0    

合       計

             342