気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年10月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0 11  
 2              0  2  
 3             0  4  
 4             0  11  
 5             0  2  
 6             0  1  
 7              0  1  
 8             0   15  
 9             0  13  
10             0  8  
11              0  19  
12             0  14  
13              0  16  
14             0  6  
15             0  17  
16             0  16   
17              0  6   
18             0  17  
19             0  14  
20              0  11  
21             0  15  
22             0  10  
23             0  12  
24             0  3  
25             0  2  
26               0  0  
27             0  18  
28             0  14  
 29               0  12  
 30               0  14  
 31                  0  13  

合       計

             317