気 象 情 報 と 発 電 量


                      2009年11月                     

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1              0 11  
 2              0  2  
 3             0  20  
 4             0  12  
 5             0  6  
 6             0  16  
 7              0  12  
 8             0   9  
 9             0  13  
10             0  9  
11              0  0  
12             0  3  
13              0  2  
14             0  3  
15             0  15  
16             0  5   
17              0  1   
18             0  12  
19             0  1  
20              0  13  
21             0  15  
22             0  1  
23             0  13  
24             0  5  
25             0  6  
26               0  12  
27             0  9  
28             0  15  
 29               0  6  
 30               0  1  
                           

合       計

             248