気 象 情 報 と 発 電 量


                      2005年1月                        

  日 曜日 天    気 降水量
mm
平均気温
最高気温
最低気温
日照時間
最深積雪
cm
室内モニター発電量
Kwh
コメント事項
 1 晴れ 後 くもり   0  3.5  8.1  0.1  7.5 0  13 あけおめ!ことよろ!
 2 晴れ  0  2.7  9.1  -3.1  9.2 0  16  
 3 晴れ 後 くもり  0  6.6  12.5  -1.8  6.2 0  12  
 4 晴れ 時々 くもり  0  12.0  16.6  5.2  5.9 0  13  
 5 晴れ  0  4.1  7.2  0.2  9.0 0  16  
 6 くもり  0  2.0  5.2  -1.1  0.9 0  5  
 7 晴れ 時々 くもり  0  6.5  13.4  -0.6  8.8 0  13  
 8 くもり 後 晴れ  0  4.5  8.0  0.9  5.7 0  12  
 9 晴れ  0  3.5  9.5  -1.5  8.8 0  16  
10 晴れ  0  4.1  8.0  -1.2  9.3 0  16  
11 晴れ 後 くもり   0  4.6  10.2  -1.2  7.9 0  15  
12 晴れ 後 くもり  0  2.4  7.4  -2.0  6.0 0  12  
13 晴れ    0  5.8  10.8  0  9.0 0 17  
14 晴れ 後 くもり  0  5.3  9.9  -0.7  7.1 0  14  
15  22  4.1  5.1  3.2  0 0  1  
16  61  4.8  6.4  3.6  0 0  0  久しぶりのZERO!
17 晴れ  0  6.1   11.4  0.2  9.1 0  17   
18 晴れ   0  6.8  11.4  3.8  9.5 0  17  電力メーター検針日
19 くもり 後 晴れ  0  5.9  10.5  3.0  5.1 0  11  
20 くもり 後 晴れ  0  5.3   10.6  1.0  8.2 0  15  
21 晴れ  0  4.9  8.9  1.7  9.4 0  17  
22 晴れ  0  3.6  8.5  -1.4  9.5 0  18  
23 くもり  0  2.1  4.4  -0.1  0 0  2  
24 くもり 時々 晴れ  0  4.3  9.8  0.1  4.7 0  11  
25 晴れ 後 くもり  0  6.7  12.0  0.5  7.3 0  15  
26 雪 後 晴れ   5   2.3  5.8  -0.1  3.7 0  8  
27 くもり 後 晴れ  0  4.3  8.3  0  5.9 0  12  
28 晴れ 後 くもり  0  4.3  9.8  -0.9  7.5 0  13  
29 くもり  0   5.8  10.4  0.4  3.5 0  7  
30 晴れ  0  5.9  8.3  3.4  9.0 0  18  
31 晴れ 後 くもり  0  5.0   9.3  0.7   8.4 0  16  

合       計

 91.0        202.1    388