2006年7月

| 日 | 曜日 | 天 気 | 降水量 mm |
平均気温 ℃ |
最高気温 ℃ |
最低気温 ℃ |
日照時間 h |
最深積雪 cm |
室内モニター発電量 Kwh |
コメント事項 |
| 1 | 土 | 雨 | 4 | 25.0 | 28.3 | 21.1 | 0 | 0 | 10 | |
| 2 | 日 | 晴れ 後 雨 | 2 | 24.9 | 27.9 | 23.3 | 0.5 | 0 | 8 | |
| 3 | 月 | くもり | 0 | 25.0 | 28.8 | 22.4 | 0.1 | 0 | 12 | |
| 4 | 火 | くもり | 0 | 24.0 | 28.0 | 21.8 | 1.5 | 0 | 10 | |
| 5 | 水 | 雨 | 20 | 22.4 | 23.7 | 21.3 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | 木 | くもり | 1 | 23.2 | 26.8 | 20.5 | 0 | 0 | 9 | |
| 7 | 金 | くもり | 0 | 24.1 | 27.7 | 22.3 | 0 | 0 | 9 | |
| 8 | 土 | くもり | 0 | 24.8 | 29.7 | 22.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 9 | 日 | 雨 後 くもり | 0 | 23.8 | 26.7 | 21.7 | 0 | 0 | 6 | |
| 10 | 月 | くもり | 1 | 25.4 | 29.7 | 22.8 | 0.1 | 0 | 8 | |
| 11 | 火 | くもり | 0 | 25.8 | 28.7 | 23.8 | 0.5 | 0 | 12 | |
| 12 | 水 | くもり | 0 | 26.2 | 29.7 | 24.4 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | 木 | くもり 後 晴れ | 0 | 27.0 | 32.1 | 24.2 | 1.1 | 0 | 11 | |
| 14 | 金 | くもり | 10 | 28.3 | 34.8 | 24.7 | 3.3 | 0 | 13 | |
| 15 | 土 | 晴れ 後 雨 | 0 | 28.7 | 34.3 | 24.5 | 6.9 | 0 | 13 | |
| 16 | 日 | くもり | 2 | 26.6 | 29.8 | 24.7 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 | 月 | 雨 | 21 | 23.2 | 24.9 | 20.8 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | 火 | 雨 | 31 | 20.7 | 22.3 | 20.0 | 0 | 0 | 3 | |
| 19 | 水 | 雨 | 28 | 20.3 | 21.2 | 19.7 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | 木 | 雨 後 くもり | 0 | 21.4 | 23.7 | 19.5 | 0 | 0 | 6 | |
| 21 | 金 | 雨 | 13 | 20.5 | 20.9 | 20.1 | 0 | 0 | 2 | |
| 22 | 土 | くもり 後 雨 | 0 | 22.7 | 25.8 | 20.2 | 0 | 0 | 7 | |
| 23 | 日 | 雨 後 くもり | 4 | 23.6 | 26.2 | 21.9 | 0 | 0 | 5 | |
| 24 | 月 | 雨 | 8 | 23.2 | 25.2 | 22.0 | 0 | 0 | 4 | |
| 25 | 火 | 雨 後 くもり | 1 | 23.7 | 26.8 | 21.6 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 | 水 | 晴れ | 0 | 26.5 | 31.7 | 22.2 | 10.0 | 0 | 18 | |
| 27 | 木 | くもり | 0 | 25.8 | 29.2 | 23.3 | 0.5 | 0 | 13 | |
| 28 | 金 | くもり | 0 | 25.7 | 28.8 | 23.0 | 0 | 0 | 10 | |
| 29 | 土 | くもり 後 雨 | 1 | 26.7 | 31.1 | 23.0 | 2.5 | 0 | 10 | |
| 30 | 日 | くもり 後 晴れ | 0 | 23.2 | 27.6 | 21.0 | 5.9 | 0 | 17 | |
| 31 | 月 | くもり | 0 | 22.0 | 25.8 | 19.2 | 5.6 | 0 | 15 | |
|
合 計 |
147 | 38.5 | 267 | |||||||